Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2007
Wygenerowano 01-Jul-2007 00:15 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2007
Całkowita liczba wywołań4397
Całkowita liczba plików3871
Wszystkie Strony3091
Wszystkie Wizyty377
Całkowita liczba KB363266
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji230
Całkowita liczba unikalnych URLi47
Całkowita liczba unikalnych odnośników110
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek27
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę6210
Wywołań dziennie146425
Plików dziennie129411
Stron dziennie103395
Wizyt dziennie1234
Kilobajtów dziennie1210948776
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK3871
Code 206 - Częściowa zawartość23
Code 301 - Przeniesiono na stałe17
Code 304 - Niezmodyfikowany201
Code 403 - Zakazane5
Code 404 - Nie znaleziono280
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2007
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 40 0.91% 31 0.80% 13 0.42% 10 2.65% 12 5.22% 21642 5.96%
2 31 0.71% 20 0.52% 12 0.39% 10 2.65% 9 3.91% 479 0.13%
3 107 2.43% 73 1.89% 11 0.36% 10 2.65% 13 5.65% 48776 13.43%
4 265 6.03% 256 6.61% 226 7.31% 8 2.12% 10 4.35% 21972 6.05%
5 281 6.39% 266 6.87% 219 7.09% 18 4.77% 21 9.13% 10408 2.87%
6 34 0.77% 24 0.62% 8 0.26% 7 1.86% 8 3.48% 16768 4.62%
7 123 2.80% 119 3.07% 109 3.53% 9 2.39% 11 4.78% 926 0.25%
8 36 0.82% 30 0.77% 8 0.26% 8 2.12% 10 4.35% 1458 0.40%
9 29 0.66% 24 0.62% 7 0.23% 6 1.59% 7 3.04% 1238 0.34%
10 92 2.09% 67 1.73% 51 1.65% 13 3.45% 17 7.39% 4037 1.11%
11 151 3.43% 144 3.72% 114 3.69% 10 2.65% 14 6.09% 7236 1.99%
12 182 4.14% 175 4.52% 160 5.18% 10 2.65% 10 4.35% 1693 0.47%
13 132 3.00% 122 3.15% 113 3.66% 13 3.45% 14 6.09% 4643 1.28%
14 117 2.66% 88 2.27% 26 0.84% 15 3.98% 17 7.39% 33821 9.31%
15 221 5.03% 215 5.55% 206 6.66% 8 2.12% 11 4.78% 2717 0.75%
16 65 1.48% 42 1.08% 23 0.74% 13 3.45% 14 6.09% 8287 2.28%
17 272 6.19% 250 6.46% 210 6.79% 11 2.92% 9 3.91% 22507 6.20%
18 170 3.87% 146 3.77% 114 3.69% 13 3.45% 15 6.52% 22223 6.12%
19 425 9.67% 411 10.62% 395 12.78% 13 3.45% 14 6.09% 6671 1.84%
20 74 1.68% 52 1.34% 14 0.45% 11 2.92% 16 6.96% 10667 2.94%
21 229 5.21% 221 5.71% 212 6.86% 12 3.18% 12 5.22% 9344 2.57%
22 262 5.96% 245 6.33% 211 6.83% 12 3.18% 14 6.09% 12137 3.34%
23 222 5.05% 213 5.50% 206 6.66% 8 2.12% 11 4.78% 2344 0.65%
24 78 1.77% 66 1.70% 11 0.36% 11 2.92% 12 5.22% 20967 5.77%
25 267 6.07% 250 6.46% 211 6.83% 12 3.18% 14 6.09% 2387 0.66%
26 76 1.73% 44 1.14% 12 0.39% 12 3.18% 10 4.35% 8621 2.37%
27 98 2.23% 42 1.08% 21 0.68% 18 4.77% 16 6.96% 27769 7.64%
28 81 1.84% 50 1.29% 37 1.20% 34 9.02% 37 16.09% 12181 3.35%
29 84 1.91% 57 1.47% 30 0.97% 21 5.57% 27 11.74% 12774 3.52%
30 153 3.48% 128 3.31% 101 3.27% 21 5.57% 20 8.70% 6571 1.81%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2007
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 79 1.80% 1 57 1.47% 0 17 0.55% 606 18184 5.01%
1 1 58 1.32% 1 36 0.93% 0 15 0.49% 783 23491 6.47%
2 1 35 0.80% 0 25 0.65% 0 7 0.23% 225 6737 1.85%
3 1 33 0.75% 0 15 0.39% 0 18 0.58% 55 1649 0.45%
4 0 21 0.48% 0 14 0.36% 0 9 0.29% 91 2718 0.75%
5 0 21 0.48% 0 10 0.26% 0 8 0.26% 61 1820 0.50%
6 2 75 1.71% 1 58 1.50% 1 56 1.81% 117 3512 0.97%
7 4 144 3.27% 4 132 3.41% 4 127 4.11% 74 2212 0.61%
8 4 124 2.82% 3 95 2.45% 2 74 2.39% 258 7748 2.13%
9 0 22 0.50% 0 14 0.36% 0 7 0.23% 157 4711 1.30%
10 5 151 3.43% 4 126 3.25% 3 115 3.72% 181 5433 1.50%
11 9 272 6.19% 8 240 6.20% 7 214 6.92% 419 12582 3.46%
12 4 144 3.27% 3 114 2.94% 2 69 2.23% 349 10470 2.88%
13 15 465 10.58% 15 452 11.68% 13 412 13.33% 773 23199 6.39%
14 9 284 6.46% 8 266 6.87% 7 216 6.99% 290 8695 2.39%
15 9 280 6.37% 9 270 6.97% 7 214 6.92% 425 12755 3.51%
16 15 471 10.71% 14 444 11.47% 14 432 13.98% 242 7246 1.99%
17 7 216 4.91% 6 188 4.86% 4 142 4.59% 486 14569 4.01%
18 7 236 5.37% 6 204 5.27% 4 121 3.91% 744 22323 6.15%
19 10 304 6.91% 9 289 7.47% 7 227 7.34% 756 22679 6.24%
20 15 459 10.44% 14 423 10.93% 12 372 12.03% 1442 43254 11.91%
21 6 187 4.25% 5 170 4.39% 3 115 3.72% 535 16049 4.42%
22 6 181 4.12% 4 136 3.51% 1 38 1.23% 2634 79033 21.76%
23 4 135 3.07% 3 93 2.40% 2 66 2.14% 407 12196 3.36%
 
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 47 URLi
# Wywołania KB URL
1 2858 65.00% 14063 3.87% /
2 66 1.50% 99158 27.30% /muzyka/01.mp3
3 46 1.05% 52751 14.52% /muzyka/05.mp3
4 46 1.05% 86141 23.71% /muzyka/08.mp3
5 39 0.89% 53665 14.77% /muzyka/06.mp3
6 37 0.84% 33635 9.26% /muzyka/02.mp3
7 29 0.66% 1465 0.40% /_stats/usage_200704.html
8 26 0.59% 236 0.06% /_stats/
9 24 0.55% 1581 0.44% /_stats/usage_200706.html
10 21 0.48% 1276 0.35% /_stats/usage_200611.html
11 20 0.45% 813 0.22% /_stats/usage_200705.html
12 18 0.41% 1049 0.29% /_stats/usage_200610.html
13 18 0.41% 1096 0.30% /_stats/usage_200612.html
14 17 0.39% 944 0.26% /_stats/usage_200701.html
15 15 0.34% 957 0.26% /_stats/usage_200702.html
16 11 0.25% 420 0.12% /_stats/usage_200609.html
17 10 0.23% 757 0.21% /_stats/usage_200703.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 66 1.50% 99158 27.30% /muzyka/01.mp3
2 46 1.05% 86141 23.71% /muzyka/08.mp3
3 39 0.89% 53665 14.77% /muzyka/06.mp3
4 46 1.05% 52751 14.52% /muzyka/05.mp3
5 37 0.84% 33635 9.26% /muzyka/02.mp3
6 2858 65.00% 14063 3.87% /
7 24 0.55% 1581 0.44% /_stats/usage_200706.html
8 29 0.66% 1465 0.40% /_stats/usage_200704.html
9 21 0.48% 1276 0.35% /_stats/usage_200611.html
10 18 0.41% 1096 0.30% /_stats/usage_200612.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2858 65.00% 193 53.61% /
2 29 0.66% 24 6.67% /_stats/usage_200704.html
3 24 0.55% 21 5.83% /_stats/usage_200706.html
4 26 0.59% 17 4.72% /_stats/
5 18 0.41% 16 4.44% /_stats/usage_200610.html
6 21 0.48% 16 4.44% /_stats/usage_200611.html
7 20 0.45% 16 4.44% /_stats/usage_200705.html
8 18 0.41% 15 4.17% /_stats/usage_200612.html
9 17 0.39% 15 4.17% /_stats/usage_200701.html
10 15 0.34% 12 3.33% /_stats/usage_200702.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2858 65.00% 192 53.33% /
2 29 0.66% 24 6.67% /_stats/usage_200704.html
3 26 0.59% 20 5.56% /_stats/
4 24 0.55% 20 5.56% /_stats/usage_200706.html
5 18 0.41% 16 4.44% /_stats/usage_200610.html
6 20 0.45% 16 4.44% /_stats/usage_200705.html
7 21 0.48% 14 3.89% /_stats/usage_200611.html
8 18 0.41% 14 3.89% /_stats/usage_200612.html
9 17 0.39% 14 3.89% /_stats/usage_200701.html
10 15 0.34% 13 3.61% /_stats/usage_200702.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 230 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2023 46.01% 2023 52.26% 10143 2.79% 21 5.57% rockum.metronet.pl
2 219 4.98% 219 5.66% 1098 0.30% 1 0.27% unknown.ord.scnet.net
3 150 3.41% 150 3.87% 752 0.21% 1 0.27% bdt60.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 100 2.27% 100 2.58% 501 0.14% 1 0.27% bfj239.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 80 1.82% 80 2.07% 401 0.11% 1 0.27% bef225.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 79 1.80% 23 0.59% 1086 0.30% 42 11.14% crawl-66-249-72-49.googlebot.com
7 69 1.57% 0 0.00% 10 0.00% 34 9.02% netsprint.pl
8 64 1.46% 64 1.65% 321 0.09% 1 0.27% 35251.ds.nac.net
9 42 0.96% 30 0.77% 10735 2.96% 0 0.00% sherlock24.centrum.cz
10 41 0.93% 27 0.70% 35450 9.76% 2 0.53% ean35.internetdsl.tpnet.pl
11 40 0.91% 30 0.77% 10748 2.96% 0 0.00% sherlock26.centrum.cz
12 40 0.91% 13 0.34% 13186 3.63% 4 1.06% wlan0-4.srem.net
13 38 0.86% 38 0.98% 191 0.05% 1 0.27% bdu116.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 31 0.71% 23 0.59% 8232 2.27% 0 0.00% sherlock22.centrum.cz
15 27 0.61% 24 0.62% 1418 0.39% 6 1.59% crawler4.irl.cs.tamu.edu
16 23 0.52% 13 0.34% 3003 0.83% 1 0.27% aaff248.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 23 0.52% 17 0.44% 30478 8.39% 1 0.27% c19-203.icpnet.pl
18 22 0.50% 13 0.34% 4722 1.30% 2 0.53% c193-89.icpnet.pl
19 22 0.50% 22 0.57% 11356 3.13% 2 0.53% c194-29.icpnet.pl
20 20 0.45% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.27% dgs101.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 20 0.45% 10 0.26% 2880 0.79% 1 0.27% host-89-228-135-206.gorzow.mm.pl
22 20 0.45% 18 0.46% 360 0.10% 2 0.53% rejon102.ztpnet.pl
23 19 0.43% 5 0.13% 176 0.05% 10 2.65% crawl-66-249-72-18.googlebot.com
24 19 0.43% 10 0.26% 1637 0.45% 1 0.27% dci54.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 18 0.41% 17 0.44% 16637 4.58% 1 0.27% 213-238-98-112.adsl.inetia.pl
26 18 0.41% 18 0.46% 360 0.10% 1 0.27% dfu147.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 18 0.41% 9 0.23% 180 0.05% 1 0.27% efq141.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 17 0.39% 16 0.41% 20739 5.71% 1 0.27% day228.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 17 0.39% 15 0.39% 10087 2.78% 2 0.53% maynet.srem.org
30 17 0.39% 12 0.31% 14449 3.98% 1 0.27% nat-120.tvtrinec.cz
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 230 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 41 0.93% 27 0.70% 35450 9.76% 2 0.53% ean35.internetdsl.tpnet.pl
2 23 0.52% 17 0.44% 30478 8.39% 1 0.27% c19-203.icpnet.pl
3 17 0.39% 16 0.41% 20739 5.71% 1 0.27% day228.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 14 0.32% 14 0.36% 19716 5.43% 1 0.27% c193-239.icpnet.pl
5 18 0.41% 17 0.44% 16637 4.58% 1 0.27% 213-238-98-112.adsl.inetia.pl
6 17 0.39% 12 0.31% 14449 3.98% 1 0.27% nat-120.tvtrinec.cz
7 40 0.91% 13 0.34% 13186 3.63% 4 1.06% wlan0-4.srem.net
8 22 0.50% 22 0.57% 11356 3.13% 2 0.53% c194-29.icpnet.pl
9 40 0.91% 30 0.77% 10748 2.96% 0 0.00% sherlock26.centrum.cz
10 42 0.96% 30 0.77% 10735 2.96% 0 0.00% sherlock24.centrum.cz
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 110 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 741 16.85% http://www.dax.srem.com.pl/
2 201 4.57% http://www.nylonki.cn/
3 200 4.55% http://dobre-wiersze.najmlodsze.cn
4 200 4.55% http://karolinka.cn
5 200 4.55% http://nastolatki.ciasne.cn
6 101 2.30% http://mega-hardcore.ovh.org
7 100 2.27% http://duze-piersi.ovh.org
8 100 2.27% http://nylonki.cn
9 100 2.27% http://opowiadania.ciasne.cn/
10 100 2.27% http://poczta.marzen.cn
11 100 2.27% http://poezja.filmiki.cn
12 100 2.27% http://tipsy.filmiki.cn
13 100 2.27% http://www.ciasne.cn
14 100 2.27% http://www.cycuszki.cn
15 100 2.27% http://www.malolaty.cn
16 100 2.27% http://www.nylonki.cn
17 52 1.18% http://ostre-amatorki.info
18 52 1.18% http://porno.ciasne.cn
19 50 1.14% http://ferma234p.rtu.pl
20 50 1.14% http://multiware.w4club.eu
21 50 1.14% http://sex.zajefajny.info
22 50 1.14% http://www.nagie.cn/
23 50 1.14% http://www.panienki.ciasne.cn
24 42 0.96% http://www.google.pl/search
25 34 0.77% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
26 22 0.50% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200611.html
27 20 0.45% http://cycki.cn
28 20 0.45% http://filmy.zajefajny.info
29 20 0.45% http://laski.zajefajny.info
30 20 0.45% http://pornusy.zajefajny.info
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 33 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 13 21.31% dwudziestolatki mp3
2 9 14.75% www.śrem.pl
3 3 4.92% biesiadne mp3
4 3 4.92% www.Śrem.pl
5 2 3.28% dwudziestolatki.mp3
6 2 3.28% ktos mnie pokochal mp3
7 2 3.28% muzyka srem
8 2 3.28% zespoły weselne
9 1 1.64% _stats
10 1 1.64% _stats mp3
11 1 1.64% avr118
12 1 1.64% dancing queen
13 1 1.64% dancing queen wielkopolska
14 1 1.64% dax
15 1 1.64% dax srem
16 1 1.64% dax zespół muzy-
17 1 1.64% dax Śrem
18 1 1.64% dwudziestolatki - mp3
19 1 1.64% ktoś mnie pokochał muzyka
20 1 1.64% ktoś mnie pokochał.mp3
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 27 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2399 54.56% MSIE 5.5
2 950 21.61% MSIE 6.0
3 342 7.78% Mozilla/5.0
4 127 2.89% holmes/3.11 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
5 110 2.50% Googlebot/2.1
6 110 2.50% Yahoo! Slurp
7 83 1.89% MSIE 7.0
8 73 1.66% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 71 1.61% Lorkyll 3.0 -- lorkyll@444.net
10 28 0.64% Opera/9.1
11 22 0.50% Opera/9.2
12 14 0.32% holmes/3.11 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
13 9 0.20% Konqueror/3.0
14 8 0.18% MSIE 5.0
15 8 0.18% Scooter/3.3
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2007

 
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3413 77.62% 3160 81.63% 256188 70.52% Polska
2 486 11.05% 408 10.54% 26791 7.37% Sieć (net)
3 244 5.55% 119 3.07% 13225 3.64% Komercyjna USA
4 156 3.55% 116 3.00% 49576 13.65% Czechy
5 27 0.61% 24 0.62% 1418 0.39% Edukacyjna USA
6 24 0.55% 23 0.59% 452 0.12% Nieznany
7 17 0.39% 15 0.39% 10087 2.78% Organizacja niekomercyjna
8 11 0.25% 11 0.28% 76 0.02% Francja
9 11 0.25% 10 0.26% 4166 1.15% Japonia
10 6 0.14% 6 0.15% 1210 0.33% Litwa
11 1 0.02% 1 0.03% 5 0.00% Węgry
12 1 0.02% 1 0.03% 74 0.02% Rosja