Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: styczeń 2008
Wygenerowano 01-Feb-2008 00:19 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2008
Całkowita liczba wywołań4227
Całkowita liczba plików2827
Wszystkie Strony812
Wszystkie Wizyty563
Całkowita liczba KB1120723
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji326
Całkowita liczba unikalnych URLi85
Całkowita liczba unikalnych odnośników74
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek57
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę573
Wywołań dziennie136262
Plików dziennie91204
Stron dziennie2666
Wizyt dziennie1833
Kilobajtów dziennie36152104994
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2827
Code 206 - Częściowa zawartość156
Code 301 - Przeniesiono na stałe42
Code 304 - Niezmodyfikowany520
Code 403 - Zakazane6
Code 404 - Nie znaleziono676
 
Raport Dzienny -  styczeń 2008
 
Dzienne statystyki - styczeń 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 95 2.25% 76 2.69% 31 3.82% 17 3.02% 10 3.07% 30854 2.75%
2 141 3.34% 99 3.50% 35 4.31% 20 3.55% 19 5.83% 33935 3.03%
3 80 1.89% 58 2.05% 25 3.08% 17 3.02% 11 3.37% 7104 0.63%
4 180 4.26% 104 3.68% 35 4.31% 21 3.73% 22 6.75% 55287 4.93%
5 106 2.51% 71 2.51% 39 4.80% 21 3.73% 19 5.83% 12587 1.12%
6 71 1.68% 62 2.19% 12 1.48% 10 1.78% 12 3.68% 17478 1.56%
7 262 6.20% 175 6.19% 44 5.42% 25 4.44% 23 7.06% 37911 3.38%
8 239 5.65% 204 7.22% 66 8.13% 33 5.86% 22 6.75% 104994 9.37%
9 187 4.42% 151 5.34% 18 2.22% 17 3.02% 16 4.91% 99355 8.87%
10 138 3.26% 86 3.04% 41 5.05% 31 5.51% 32 9.82% 23627 2.11%
11 54 1.28% 42 1.49% 7 0.86% 7 1.24% 7 2.15% 10322 0.92%
12 101 2.39% 85 3.01% 14 1.72% 13 2.31% 16 4.91% 19766 1.76%
13 44 1.04% 39 1.38% 6 0.74% 6 1.07% 9 2.76% 11037 0.98%
14 56 1.32% 41 1.45% 11 1.35% 10 1.78% 12 3.68% 28037 2.50%
15 161 3.81% 103 3.64% 27 3.33% 25 4.44% 17 5.21% 60161 5.37%
16 184 4.35% 118 4.17% 24 2.96% 16 2.84% 20 6.13% 79606 7.10%
17 142 3.36% 42 1.49% 20 2.46% 20 3.55% 17 5.21% 24298 2.17%
18 150 3.55% 91 3.22% 20 2.46% 15 2.66% 18 5.52% 25551 2.28%
19 101 2.39% 68 2.41% 20 2.46% 10 1.78% 15 4.60% 25931 2.31%
20 109 2.58% 79 2.79% 19 2.34% 16 2.84% 14 4.29% 24876 2.22%
21 59 1.40% 46 1.63% 12 1.48% 11 1.95% 13 3.99% 11975 1.07%
22 172 4.07% 115 4.07% 27 3.33% 23 4.09% 23 7.06% 49990 4.46%
23 151 3.57% 88 3.11% 22 2.71% 20 3.55% 19 5.83% 57514 5.13%
24 247 5.84% 192 6.79% 28 3.45% 22 3.91% 19 5.83% 84856 7.57%
25 107 2.53% 87 3.08% 21 2.59% 15 2.66% 13 3.99% 46203 4.12%
26 120 2.84% 72 2.55% 33 4.06% 24 4.26% 17 5.21% 33812 3.02%
27 128 3.03% 82 2.90% 25 3.08% 21 3.73% 20 6.13% 36673 3.27%
28 185 4.38% 96 3.40% 32 3.94% 20 3.55% 14 4.29% 12182 1.09%
29 230 5.44% 74 2.62% 24 2.96% 18 3.20% 17 5.21% 27899 2.49%
30 83 1.96% 76 2.69% 24 2.96% 14 2.49% 13 3.99% 5959 0.53%
31 144 3.41% 105 3.71% 50 6.16% 25 4.44% 18 5.52% 20945 1.87%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2008
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 133 3.15% 1 54 1.91% 1 40 4.93% 202 6263 0.56%
1 2 72 1.70% 1 54 1.91% 1 35 4.31% 80 2477 0.22%
2 3 121 2.86% 3 98 3.47% 1 34 4.19% 1242 38497 3.44%
3 1 33 0.78% 0 22 0.78% 0 24 2.96% 54 1663 0.15%
4 4 139 3.29% 3 100 3.54% 0 25 3.08% 690 21394 1.91%
5 2 66 1.56% 0 16 0.57% 0 17 2.09% 17 512 0.05%
6 1 36 0.85% 0 24 0.85% 0 26 3.20% 36 1127 0.10%
7 1 51 1.21% 0 28 0.99% 0 17 2.09% 26 797 0.07%
8 1 59 1.40% 1 49 1.73% 0 25 3.08% 470 14555 1.30%
9 5 158 3.74% 3 108 3.82% 0 27 3.33% 1392 43150 3.85%
10 5 161 3.81% 3 101 3.57% 1 32 3.94% 480 14884 1.33%
11 5 172 4.07% 4 128 4.53% 1 32 3.94% 865 26824 2.39%
12 7 242 5.73% 5 185 6.54% 1 36 4.43% 3881 120324 10.74%
13 5 164 3.88% 3 103 3.64% 1 31 3.82% 1833 56829 5.07%
14 7 237 5.61% 5 178 6.30% 1 36 4.43% 1476 45767 4.08%
15 8 258 6.10% 6 194 6.86% 1 34 4.19% 2650 82150 7.33%
16 6 187 4.42% 3 100 3.54% 1 36 4.43% 1165 36111 3.22%
17 5 179 4.23% 4 127 4.49% 1 33 4.06% 1309 40571 3.62%
18 8 266 6.29% 6 186 6.58% 1 38 4.68% 3221 99851 8.91%
19 10 326 7.71% 8 252 8.91% 1 56 6.90% 3059 94839 8.46%
20 9 286 6.77% 6 205 7.25% 1 41 5.05% 2489 77159 6.88%
21 10 339 8.02% 6 210 7.43% 1 48 5.91% 3942 122213 10.90%
22 8 250 5.91% 4 146 5.16% 1 46 5.67% 3470 107561 9.60%
23 9 292 6.91% 5 159 5.62% 1 43 5.30% 2103 65204 5.82%
 
Pierwsze 26 z ogólnej liczby 85 URLi
# Wywołania KB URL
1 523 12.37% 2299 0.21% /
2 148 3.50% 216929 19.36% /muzyka/01.mp3
3 113 2.67% 368845 32.91% /muzyka/08.mp3
4 109 2.58% 241766 21.57% /muzyka/06.mp3
5 95 2.25% 106514 9.50% /muzyka/02.mp3
6 87 2.06% 133896 11.95% /muzyka/05.mp3
7 57 1.35% 590 0.05% /_stats/
8 29 0.69% 1839 0.16% /_stats/usage_200704.html
9 14 0.33% 1022 0.09% /_stats/usage_200801.html
10 12 0.28% 630 0.06% /_stats/usage_200610.html
11 12 0.28% 469 0.04% /_stats/usage_200709.html
12 11 0.26% 656 0.06% /_stats/usage_200702.html
13 11 0.26% 492 0.04% /_stats/usage_200712.html
14 10 0.24% 375 0.03% /_stats/usage_200705.html
15 9 0.21% 425 0.04% /_stats/usage_200611.html
16 9 0.21% 432 0.04% /_stats/usage_200612.html
17 9 0.21% 454 0.04% /_stats/usage_200703.html
18 9 0.21% 530 0.05% /_stats/usage_200708.html
19 8 0.19% 252 0.02% /_stats/usage_200609.html
20 8 0.19% 435 0.04% /_stats/usage_200701.html
21 7 0.17% 402 0.04% /_stats/usage_200711.html
22 6 0.14% 305 0.03% /_stats/usage_200706.html
23 6 0.14% 310 0.03% /_stats/usage_200707.html
24 6 0.14% 160 0.01% /_stats/usage_200710.html
25 4 0.09% 80 0.01% /_stats//usage_200710.html
26 1 0.02% 78 0.01% /_stats//usage_200709.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 85 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 113 2.67% 368845 32.91% /muzyka/08.mp3
2 109 2.58% 241766 21.57% /muzyka/06.mp3
3 148 3.50% 216929 19.36% /muzyka/01.mp3
4 87 2.06% 133896 11.95% /muzyka/05.mp3
5 95 2.25% 106514 9.50% /muzyka/02.mp3
6 523 12.37% 2299 0.21% /
7 29 0.69% 1839 0.16% /_stats/usage_200704.html
8 14 0.33% 1022 0.09% /_stats/usage_200801.html
9 11 0.26% 656 0.06% /_stats/usage_200702.html
10 12 0.28% 630 0.06% /_stats/usage_200610.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 523 12.37% 374 70.30% /
2 29 0.69% 23 4.32% /_stats/usage_200704.html
3 57 1.35% 20 3.76% /_stats/
4 14 0.33% 14 2.63% /_stats/usage_200801.html
5 12 0.28% 10 1.88% /_stats/usage_200709.html
6 11 0.26% 9 1.69% /_stats/usage_200712.html
7 10 0.24% 8 1.50% /_stats/usage_200705.html
8 12 0.28% 7 1.32% /_stats/usage_200610.html
9 9 0.21% 7 1.32% /_stats/usage_200611.html
10 9 0.21% 7 1.32% /_stats/usage_200708.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 523 12.37% 358 65.45% /
2 57 1.35% 47 8.59% /_stats/
3 29 0.69% 21 3.84% /_stats/usage_200704.html
4 12 0.28% 12 2.19% /_stats/usage_200709.html
5 11 0.26% 11 2.01% /_stats/usage_200712.html
6 14 0.33% 11 2.01% /_stats/usage_200801.html
7 12 0.28% 8 1.46% /_stats/usage_200610.html
8 9 0.21% 8 1.46% /_stats/usage_200703.html
9 10 0.24% 8 1.46% /_stats/usage_200705.html
10 9 0.21% 8 1.46% /_stats/usage_200708.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 326 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 163 3.86% 163 5.77% 817 0.07% 56 9.95% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
2 120 2.84% 0 0.00% 34 0.00% 0 0.00% hyipexplorer.com
3 117 2.77% 43 1.52% 70758 6.31% 7 1.24% dhcp19-14.eastwest.com.pl
4 107 2.53% 81 2.87% 65343 5.83% 7 1.24% c148-31.icpnet.pl
5 89 2.11% 23 0.81% 437 0.04% 7 1.24% c192-182.icpnet.pl
6 84 1.99% 1 0.04% 88 0.01% 1 0.18% box60.bluehost.com
7 74 1.75% 4 0.14% 11233 1.00% 4 0.71% ddi174.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 71 1.68% 60 2.12% 12008 1.07% 3 0.53% wlan0-3.srem.net
9 67 1.59% 56 1.98% 20068 1.79% 2 0.36% cpe0004e2f8ecb4-cm0011ae8dd17c.cpe.net.cable.rogers.com
10 60 1.42% 56 1.98% 1103 0.10% 4 0.71% livebot-65-55-212-187.search.live.com
11 59 1.40% 12 0.42% 518 0.05% 38 6.75% crawl-66-249-72-234.googlebot.com
12 54 1.28% 22 0.78% 811 0.07% 27 4.80% crawl-66-249-66-46.googlebot.com
13 54 1.28% 37 1.31% 791 0.07% 3 0.53% ehw220.internetdsl.tpnet.pl
14 49 1.16% 21 0.74% 19986 1.78% 1 0.18% ddf70.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 44 1.04% 15 0.53% 229 0.02% 15 2.66% livebot-65-55-209-48.search.live.com
16 42 0.99% 21 0.74% 111 0.01% 20 3.55% 237-mo5-9.acn.waw.pl
17 42 0.99% 32 1.13% 17580 1.57% 3 0.53% duw34.internetdsl.tpnet.pl
18 40 0.95% 20 0.71% 418 0.04% 4 0.71% c192-188.icpnet.pl
19 39 0.92% 19 0.67% 17249 1.54% 2 0.36% djr168.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 39 0.92% 39 1.38% 317 0.03% 3 0.53% thumb1.m1.onet.pl
21 38 0.90% 25 0.88% 22668 2.02% 2 0.36% c145-9.icpnet.pl
22 37 0.88% 36 1.27% 51843 4.63% 2 0.36% ni.mikronika.com.pl
23 34 0.80% 30 1.06% 20538 1.83% 1 0.18% eqz101.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 33 0.78% 23 0.81% 14543 1.30% 2 0.36% c194-85.icpnet.pl
25 32 0.76% 22 0.78% 11232 1.00% 3 0.53% ecz10.internetdsl.tpnet.pl
26 32 0.76% 32 1.13% 12343 1.10% 1 0.18% euw227.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 31 0.73% 21 0.74% 19039 1.70% 1 0.18% gmf122.internetdsl.tpnet.pl
28 30 0.71% 25 0.88% 14758 1.32% 2 0.36% 62.29.161.66
29 30 0.71% 27 0.96% 538 0.05% 2 0.36% c194-116.icpnet.pl
30 26 0.62% 22 0.78% 12819 1.14% 2 0.36% dxl10.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 326 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 117 2.77% 43 1.52% 70758 6.31% 7 1.24% dhcp19-14.eastwest.com.pl
2 107 2.53% 81 2.87% 65343 5.83% 7 1.24% c148-31.icpnet.pl
3 37 0.88% 36 1.27% 51843 4.63% 2 0.36% ni.mikronika.com.pl
4 22 0.52% 15 0.53% 22900 2.04% 1 0.18% emp146.internetdsl.tpnet.pl
5 38 0.90% 25 0.88% 22668 2.02% 2 0.36% c145-9.icpnet.pl
6 18 0.43% 18 0.64% 22188 1.98% 1 0.18% ip-83-238-129-190.netia.com.pl
7 34 0.80% 30 1.06% 20538 1.83% 1 0.18% eqz101.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 67 1.59% 56 1.98% 20068 1.79% 2 0.36% cpe0004e2f8ecb4-cm0011ae8dd17c.cpe.net.cable.rogers.com
9 49 1.16% 21 0.74% 19986 1.78% 1 0.18% ddf70.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 21 0.50% 19 0.67% 19930 1.78% 1 0.18% c193-195.icpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 74 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2203 52.12% http://www.dax.srem.com.pl/
2 143 3.38% http://www.hyip.biz/
3 87 2.06% http://www.dax.srem.com.pl
4 59 1.40% http://www.google.pl/search
5 53 1.25% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
6 49 1.16% http://dax.srem.com.pl/
7 41 0.97% http://crystaljeeen.bravehost.com
8 40 0.95% http://www.laptoprate.com/
9 30 0.71% http://www.geocities.com/roscoebuckley53/
10 22 0.52% http://www.google.com/search
11 21 0.50% http://www.dax.srem.com.pl/muzyka/
12 20 0.47% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
13 20 0.47% http://www.hyipexplorer.com/
14 18 0.43% http://myhappyplace.tripod.com/
15 18 0.43% http://poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
16 16 0.38% http://www.srem.pl/
17 15 0.35% http://ballscoder.tripod.com
18 15 0.35% http://zespolyweselne.googlepages.com/
19 14 0.33% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/
20 12 0.28% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
21 12 0.28% http://www.geocities.com/efrenburton14/
22 10 0.24% http://209.85.129.104/search
23 10 0.24% http://katalog.onet.pl/1565,58755,2,oprawa-muzyczna-imprez,r.html
24 9 0.21% http://katalog.onet.pl/1565,58654,srem-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
25 9 0.21% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200701.html
26 9 0.21% http://www.geocities.com/blueblogx/
27 9 0.21% http://www.geocities.com/hypecubx/
28 8 0.19% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200703.html
29 7 0.17% http://szukaj.onet.pl/query.html
30 6 0.14% http://katalog.onet.pl/1565,0,6,oprawa-muzyczna-imprez,k.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 42 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 16 16.84% www.śrem.pl
2 9 9.47% leszek wawrzynowicz
3 8 8.42% dwudziestolatki mp3
4 5 5.26% www.śrem.pl
5 4 4.21% zespol muzyczny dax srem
6 3 3.16% dax śrem
7 3 3.16% srem
8 3 3.16% www.Śrem.pl
9 3 3.16% Śrem
10 2 2.11% dax srem
11 2 2.11% dax wawrzynowicz
12 2 2.11% dax ze sremu
13 2 2.11% dax Śrem
14 2 2.11% mp3 dwudziestolatki
15 2 2.11% muzyka do ta\xc5\x84ca
16 2 2.11% www.Śrem. pl
17 2 2.11% zespół da'x
18 1 1.05% 10.20.0.11 .
19 1 1.05% biesiadne
20 1 1.05% da'x
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 57 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1296 30.66% MSIE 6.0
2 1228 29.05% Mozilla/5.0
3 740 17.51% MSIE 7.0
4 204 4.83% MSIE 5.0
5 102 2.41% Googlebot/2.1
6 83 1.96% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 63 1.49% Yahoo! Slurp
8 60 1.42% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 49 1.16% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
10 42 0.99% Nutch 0.9/Nutch-0.9
11 38 0.90% holmes/3.12.1 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
12 34 0.80% Opera/9.2
13 22 0.52% Windows-Media-Player/9.00.00.3354
14 21 0.50% FDM 2.x
15 21 0.50% MSIE 5.5
Odwołania wg krajów -  styczeń 2008

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2833 67.02% 2099 74.25% 907561 80.98% Polska
2 611 14.45% 239 8.45% 28581 2.55% Komercyjna USA
3 303 7.17% 225 7.96% 82903 7.40% Sieć (net)
4 179 4.23% 143 5.06% 39286 3.51% Nieznany
5 163 3.86% 163 5.77% 817 0.07% Litwa
6 60 1.42% 48 1.70% 27072 2.42% Czechy
7 21 0.50% 14 0.50% 10054 0.90% Organizacja niekomercyjna
8 14 0.33% 14 0.50% 19738 1.76% Australia
9 13 0.31% 12 0.42% 202 0.02% Niemcy
10 13 0.31% 11 0.39% 216 0.02% Irlandia
11 4 0.09% 4 0.14% 41 0.00% Rosja
12 4 0.09% 4 0.14% 91 0.01% Turcja
13 4 0.09% 2 0.07% 159 0.01% Ukraina
14 3 0.07% 3 0.11% 11 0.00% Włochy
15 1 0.02% 1 0.04% 5 0.00% Holandia
16 1 0.02% 1 0.04% 3986 0.36% Słowacja