Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: luty 2008
Wygenerowano 01-Mar-2008 00:20 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2008
Całkowita liczba wywołań4231
Całkowita liczba plików2695
Wszystkie Strony1229
Wszystkie Wizyty410
Całkowita liczba KB696764
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji250
Całkowita liczba unikalnych URLi91
Całkowita liczba unikalnych odnośników78
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek70
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę61082
Wywołań dziennie1451180
Plików dziennie92260
Stron dziennie42172
Wizyt dziennie1442
Kilobajtów dziennie2402690045
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2695
Code 206 - Częściowa zawartość88
Code 301 - Przeniesiono na stałe22
Code 304 - Niezmodyfikowany183
Code 403 - Zakazane4
Code 404 - Nie znaleziono1238
Code 405 - Nieuznawana metoda1
 
Raport Dzienny -  luty 2008
 
Dzienne statystyki - luty 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 61 1.44% 44 1.63% 13 1.06% 12 2.93% 13 5.20% 27524 3.95%
2 68 1.61% 57 2.12% 8 0.65% 8 1.95% 12 4.80% 8780 1.26%
3 187 4.42% 91 3.38% 18 1.46% 15 3.66% 17 6.80% 54802 7.87%
4 51 1.21% 41 1.52% 13 1.06% 11 2.68% 12 4.80% 23575 3.38%
5 128 3.03% 89 3.30% 20 1.63% 15 3.66% 14 5.60% 46804 6.72%
6 88 2.08% 61 2.26% 19 1.55% 12 2.93% 14 5.60% 4923 0.71%
7 163 3.85% 128 4.75% 63 5.13% 16 3.90% 15 6.00% 32801 4.71%
8 135 3.19% 110 4.08% 62 5.04% 15 3.66% 12 4.80% 40542 5.82%
9 78 1.84% 58 2.15% 18 1.46% 15 3.66% 13 5.20% 5285 0.76%
10 204 4.82% 161 5.97% 26 2.12% 24 5.85% 23 9.20% 90045 12.92%
11 119 2.81% 94 3.49% 19 1.55% 14 3.41% 15 6.00% 46141 6.62%
12 56 1.32% 40 1.48% 11 0.90% 10 2.44% 12 4.80% 15232 2.19%
13 64 1.51% 53 1.97% 10 0.81% 10 2.44% 17 6.80% 9566 1.37%
14 31 0.73% 28 1.04% 4 0.33% 4 0.98% 6 2.40% 8352 1.20%
15 51 1.21% 36 1.34% 14 1.14% 12 2.93% 11 4.40% 532 0.08%
16 43 1.02% 35 1.30% 7 0.57% 6 1.46% 10 4.00% 14399 2.07%
17 81 1.91% 57 2.12% 40 3.25% 14 3.41% 15 6.00% 14108 2.02%
18 203 4.80% 193 7.16% 172 14.00% 20 4.88% 12 4.80% 2381 0.34%
19 50 1.18% 34 1.26% 13 1.06% 11 2.68% 15 6.00% 9495 1.36%
20 1180 27.89% 260 9.65% 65 5.29% 13 3.17% 15 6.00% 62154 8.92%
21 138 3.26% 109 4.04% 34 2.77% 22 5.37% 20 8.00% 29427 4.22%
22 127 3.00% 120 4.45% 110 8.95% 42 10.24% 11 4.40% 1252 0.18%
23 144 3.40% 134 4.97% 102 8.30% 8 1.95% 13 5.20% 21285 3.05%
24 156 3.69% 143 5.31% 110 8.95% 9 2.20% 13 5.20% 4916 0.71%
25 61 1.44% 54 2.00% 15 1.22% 11 2.68% 13 5.20% 4833 0.69%
26 116 2.74% 104 3.86% 44 3.58% 14 3.41% 17 6.80% 23291 3.34%
27 206 4.87% 192 7.12% 115 9.36% 12 2.93% 12 4.80% 56645 8.13%
28 173 4.09% 131 4.86% 70 5.70% 28 6.83% 24 9.60% 25771 3.70%
29 69 1.63% 38 1.41% 14 1.14% 11 2.68% 11 4.40% 11903 1.71%
 
Raport Godzinowy -  luty 2008
 
Godzinowe statystyki - luty 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 94 2.22% 2 85 3.15% 1 49 3.99% 283 8218 1.18%
1 3 89 2.10% 2 79 2.93% 1 54 4.39% 177 5119 0.73%
2 2 61 1.44% 1 52 1.93% 1 56 4.56% 14 393 0.06%
3 39 1141 26.97% 7 228 8.46% 3 92 7.49% 1550 44948 6.45%
4 2 59 1.39% 1 45 1.67% 1 49 3.99% 146 4222 0.61%
5 1 53 1.25% 1 49 1.82% 1 45 3.66% 28 802 0.12%
6 2 61 1.44% 1 52 1.93% 1 55 4.48% 15 424 0.06%
7 2 58 1.37% 1 50 1.86% 1 41 3.34% 78 2273 0.33%
8 2 80 1.89% 2 66 2.45% 1 48 3.91% 629 18228 2.62%
9 3 112 2.65% 3 96 3.56% 2 58 4.72% 68 1964 0.28%
10 5 158 3.73% 4 123 4.56% 1 46 3.74% 2274 65933 9.46%
11 7 227 5.37% 6 197 7.31% 2 65 5.29% 1133 32850 4.71%
12 5 168 3.97% 4 141 5.23% 2 67 5.45% 501 14534 2.09%
13 3 102 2.41% 2 82 3.04% 1 56 4.56% 450 13038 1.87%
14 3 111 2.62% 1 57 2.12% 1 31 2.52% 594 17232 2.47%
15 4 142 3.36% 4 128 4.75% 1 34 2.77% 1240 35967 5.16%
16 3 112 2.65% 2 78 2.89% 1 33 2.69% 390 11310 1.62%
17 4 140 3.31% 3 115 4.27% 1 33 2.69% 1663 48214 6.92%
18 7 208 4.92% 5 173 6.42% 1 44 3.58% 2809 81451 11.69%
19 10 310 7.33% 7 213 7.90% 2 60 4.88% 3652 105907 15.20%
20 7 208 4.92% 5 161 5.97% 1 56 4.56% 1666 48312 6.93%
21 6 179 4.23% 5 152 5.64% 1 52 4.23% 1615 46837 6.72%
22 6 183 4.33% 5 145 5.38% 1 54 4.39% 1188 34463 4.95%
23 6 175 4.14% 4 128 4.75% 1 51 4.15% 1866 54123 7.77%
 
Pierwsze 26 z ogólnej liczby 91 URLi
# Wywołania KB URL
1 988 23.35% 4882 0.70% /
2 83 1.96% 234900 33.71% /muzyka/08.mp3
3 80 1.89% 145384 20.87% /muzyka/01.mp3
4 70 1.65% 70510 10.12% /muzyka/02.mp3
5 66 1.56% 138640 19.90% /muzyka/06.mp3
6 52 1.23% 538 0.08% /_stats/
7 49 1.16% 65970 9.47% /muzyka/05.mp3
8 36 0.85% 1971 0.28% /_stats/usage_200704.html
9 17 0.40% 1118 0.16% /_stats/usage_200801.html
10 10 0.24% 303 0.04% /_stats/usage_200708.html
11 10 0.24% 391 0.06% /_stats/usage_200709.html
12 8 0.19% 252 0.04% /_stats/usage_200609.html
13 8 0.19% 442 0.06% /_stats/usage_200702.html
14 7 0.17% 350 0.05% /_stats/usage_200610.html
15 7 0.17% 246 0.04% /_stats/usage_200712.html
16 7 0.17% 486 0.07% /_stats/usage_200802.html
17 6 0.14% 283 0.04% /_stats/usage_200611.html
18 6 0.14% 379 0.05% /_stats/usage_200703.html
19 5 0.12% 0 0.00% /_stats//usage_200710.html
20 5 0.12% 360 0.05% /_stats/usage_200612.html
21 5 0.12% 290 0.04% /_stats/usage_200701.html
22 5 0.12% 225 0.03% /_stats/usage_200705.html
23 5 0.12% 229 0.03% /_stats/usage_200706.html
24 5 0.12% 320 0.05% /_stats/usage_200710.html
25 4 0.09% 233 0.03% /_stats/usage_200707.html
26 4 0.09% 241 0.03% /_stats/usage_200711.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 91 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 83 1.96% 234900 33.71% /muzyka/08.mp3
2 80 1.89% 145384 20.87% /muzyka/01.mp3
3 66 1.56% 138640 19.90% /muzyka/06.mp3
4 70 1.65% 70510 10.12% /muzyka/02.mp3
5 49 1.16% 65970 9.47% /muzyka/05.mp3
6 988 23.35% 4882 0.70% /
7 36 0.85% 1971 0.28% /_stats/usage_200704.html
8 17 0.40% 1118 0.16% /_stats/usage_200801.html
9 52 1.23% 538 0.08% /_stats/
10 7 0.17% 486 0.07% /_stats/usage_200802.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 988 23.35% 273 69.64% /
2 36 0.85% 31 7.91% /_stats/usage_200704.html
3 52 1.23% 18 4.59% /_stats/
4 17 0.40% 11 2.81% /_stats/usage_200801.html
5 10 0.24% 8 2.04% /_stats/usage_200708.html
6 10 0.24% 7 1.79% /_stats/usage_200709.html
7 7 0.17% 5 1.28% /_stats/usage_200802.html
8 8 0.19% 4 1.02% /_stats/usage_200609.html
9 7 0.17% 4 1.02% /_stats/usage_200610.html
10 7 0.17% 4 1.02% /_stats/usage_200712.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 988 23.35% 263 65.59% /
2 52 1.23% 32 7.98% /_stats/
3 36 0.85% 28 6.98% /_stats/usage_200704.html
4 17 0.40% 14 3.49% /_stats/usage_200801.html
5 10 0.24% 8 2.00% /_stats/usage_200708.html
6 10 0.24% 7 1.75% /_stats/usage_200709.html
7 7 0.17% 6 1.50% /_stats/usage_200802.html
8 5 0.12% 5 1.25% /_stats//usage_200710.html
9 8 0.19% 5 1.25% /_stats/usage_200702.html
10 8 0.19% 4 1.00% /_stats/usage_200609.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 250 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1080 25.53% 176 6.53% 42775 6.14% 1 0.24% ip151-a2.bellona.pl
2 762 18.01% 762 28.27% 3864 0.55% 65 15.85% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
3 106 2.51% 59 2.19% 1960 0.28% 9 2.20% c192-188.icpnet.pl
4 77 1.82% 50 1.86% 15672 2.25% 3 0.73% wlan0-3.srem.net
5 60 1.42% 11 0.41% 283 0.04% 33 8.05% crawl-66-249-72-234.googlebot.com
6 52 1.23% 40 1.48% 866 0.12% 4 0.98% ehw220.internetdsl.tpnet.pl
7 34 0.80% 23 0.85% 19944 2.86% 2 0.49% adis239.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 32 0.76% 26 0.96% 15191 2.18% 2 0.49% bb-87-81-62-216.ukonline.co.uk
9 29 0.69% 19 0.71% 7529 1.08% 1 0.24% 106-107.echostar.pl
10 28 0.66% 3 0.11% 12851 1.84% 1 0.24% dgg226.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 28 0.66% 28 1.04% 25924 3.72% 2 0.49% wlan232-133.srem.net
12 26 0.61% 19 0.71% 39276 5.64% 1 0.24% 213-238-101-90.adsl.inetia.pl
13 26 0.61% 23 0.85% 9345 1.34% 1 0.24% cdr147.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 25 0.59% 18 0.67% 407 0.06% 1 0.24% eob35.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 24 0.57% 23 0.85% 3574 0.51% 2 0.49% c198-216.icpnet.pl
16 24 0.57% 7 0.26% 321 0.05% 14 3.41% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
17 24 0.57% 15 0.56% 5250 0.75% 0 0.00% sherlock26.centrum.cz
18 23 0.54% 18 0.67% 821 0.12% 13 3.17% spider8.szukaj.onet.pl
19 22 0.52% 13 0.48% 10129 1.45% 1 0.24% 88-199-31-245.tktelekom.pl
20 21 0.50% 13 0.48% 2745 0.39% 1 0.24% 77-253-145-61.adsl.inetia.pl
21 21 0.50% 14 0.52% 19740 2.83% 1 0.24% aeo46.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 20 0.47% 14 0.52% 11611 1.67% 1 0.24% 213-238-97-202.adsl.inetia.pl
23 20 0.47% 14 0.52% 19740 2.83% 1 0.24% 87-205-69-11.adsl.inetia.pl
24 20 0.47% 19 0.71% 16459 2.36% 1 0.24% c183-7.icpnet.pl
25 20 0.47% 19 0.71% 3565 0.51% 2 0.49% cpc1-oldh2-0-0-cust802.manc.cable.ntl.com
26 20 0.47% 20 0.74% 10 0.00% 2 0.49% thumb1.m1.onet.pl
27 20 0.47% 11 0.41% 7454 1.07% 2 0.49% wlan233-164.srem.net
28 19 0.45% 18 0.67% 22972 3.30% 1 0.24% ddd119.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 19 0.45% 5 0.19% 56 0.01% 7 1.71% livebot-65-55-209-48.search.live.com
30 17 0.40% 14 0.52% 5155 0.74% 1 0.24% 213.199.218.178
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 250 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1080 25.53% 176 6.53% 42775 6.14% 1 0.24% ip151-a2.bellona.pl
2 26 0.61% 19 0.71% 39276 5.64% 1 0.24% 213-238-101-90.adsl.inetia.pl
3 28 0.66% 28 1.04% 25924 3.72% 2 0.49% wlan232-133.srem.net
4 16 0.38% 15 0.56% 23724 3.40% 1 0.24% ddz15.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 19 0.45% 18 0.67% 22972 3.30% 1 0.24% ddd119.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 34 0.80% 23 0.85% 19944 2.86% 2 0.49% adis239.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 21 0.50% 14 0.52% 19740 2.83% 1 0.24% aeo46.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 20 0.47% 14 0.52% 19740 2.83% 1 0.24% 87-205-69-11.adsl.inetia.pl
9 14 0.33% 14 0.52% 19738 2.83% 1 0.24% adiy183.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 14 0.33% 14 0.52% 19738 2.83% 1 0.24% aik171.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1377 32.55% http://www.dax.srem.com.pl/
2 191 4.51% http://afinedaupe.newsit.es
3 109 2.58% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
4 93 2.20% http://afinedaupe.itrello.com
5 93 2.20% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
6 93 2.20% http://airwolwf.t35.com
7 85 2.01% http://afinedaupe.fizwig.com
8 74 1.75% http://airwolwf.newsit.es
9 61 1.44% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
10 59 1.39% http://www.google.pl/search
11 24 0.57% http://airwolwf.fizwig.com
12 24 0.57% http://dax.srem.com.pl/
13 24 0.57% http://www.dax.srem.com.pl
14 23 0.54% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
15 20 0.47% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200703.html
16 19 0.45% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/
17 17 0.40% http://www.google.com/search
18 16 0.38% http://www.srem.pl/
19 15 0.35% http://poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
20 13 0.31% http://www.weather.com/search/partner
21 7 0.17% http://www.search.upsea.com
22 7 0.17% http://www.yandex.ru/yandsearch
23 6 0.14% http://katalog.onet.pl/1565,58654,srem-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
24 6 0.14% http://zespolyweselne.googlepages.com/
25 5 0.12% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200705.html
26 5 0.12% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200706.html
27 5 0.12% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200709.html
28 5 0.12% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200710.html
29 5 0.12% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200711.html
30 5 0.12% http://www.przedszkole.nsj.srem.pl/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 23 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 16 26.23% www.śrem.pl
2 7 11.48% dax srem
3 7 11.48% www.Śrem.pl
4 6 9.84% dwudziestolatki mp3
5 3 4.92% dax śrem
6 3 4.92% śrem
7 2 3.28% dax Śrem
8 2 3.28% www.śrem.pl.
9 1 1.64% da'x
10 1 1.64% dax zespół muzyczny wawrzynowicz
11 1 1.64% leszek wawrzynowicz
12 1 1.64% mp3 dwudziestolatki
13 1 1.64% muzycy śrem
14 1 1.64% muzyka na wesele śrem
15 1 1.64% pliki muzyczne do tańca
16 1 1.64% wawrzynowicz leszek
17 1 1.64% wawrzynowicz srem
18 1 1.64% www.dax.srem.com.pl
19 1 1.64% www.srem.pl
20 1 1.64% zespol dax
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 70 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1125 26.59% Mozilla/5.0
2 1080 25.53% gemiusbot
3 779 18.41% MSIE 6.0
4 459 10.85% MSIE 7.0
5 154 3.64% Opera/9.2
6 83 1.96% Googlebot/2.1
7 68 1.61% Opera/9.0
8 50 1.18% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
9 42 0.99% holmes/3.12.2 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
10 38 0.90% Yahoo! Slurp
11 29 0.69% MSIE 5.0
12 27 0.64% MSIE 4.0
13 27 0.64% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 21 0.50% MSIE 5.5
15 18 0.43% MSIE 2.0
Odwołania wg krajów -  luty 2008

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2758 65.19% 1551 57.55% 557359 79.99% Polska
2 762 18.01% 762 28.27% 3864 0.55% Litwa
3 248 5.86% 188 6.98% 74486 10.69% Sieć (net)
4 228 5.39% 97 3.60% 12229 1.76% Komercyjna USA
5 90 2.13% 66 2.45% 10161 1.46% Nieznany
6 45 1.06% 33 1.22% 22700 3.26% Czechy
7 35 0.83% 29 1.08% 15210 2.18% Wielka Brytania
8 29 0.69% 28 1.04% 285 0.04% Rosja
9 12 0.28% 12 0.45% 83 0.01% Indie
10 10 0.24% 9 0.33% 202 0.03% Norwegia
11 4 0.09% 1 0.04% 6 0.00% Organizacja niekomercyjna
12 4 0.09% 2 0.07% 163 0.02% Ukraina
13 2 0.05% 2 0.07% 0 0.00% Niemcy
14 2 0.05% 1 0.04% 5 0.00% Tajwan
15 1 0.02% 1 0.04% 5 0.00% Francja
16 1 0.02% 1 0.04% 5 0.00% Holandia