Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: wrzesień 2008
Wygenerowano 01-Oct-2008 00:34 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2008
Całkowita liczba wywołań6359
Całkowita liczba plików5173
Wszystkie Strony4148
Wszystkie Wizyty845
Całkowita liczba KB658073
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji381
Całkowita liczba unikalnych URLi110
Całkowita liczba unikalnych odnośników67
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek54
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę8298
Wywołań dziennie2111656
Plików dziennie1721636
Stron dziennie1381613
Wizyt dziennie2848
Kilobajtów dziennie2193653809
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK5173
Code 206 - Częściowa zawartość153
Code 301 - Przeniesiono na stałe51
Code 304 - Niezmodyfikowany395
Code 403 - Zakazane18
Code 404 - Nie znaleziono569
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2008
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1656 26.04% 1636 31.63% 1613 38.89% 25 2.96% 23 6.04% 10047 1.53%
2 154 2.42% 93 1.80% 28 0.68% 27 3.20% 30 7.87% 11645 1.77%
3 218 3.43% 191 3.69% 168 4.05% 32 3.79% 26 6.82% 5726 0.87%
4 718 11.29% 682 13.18% 622 15.00% 36 4.26% 27 7.09% 33135 5.04%
5 237 3.73% 173 3.34% 121 2.92% 40 4.73% 35 9.19% 29845 4.54%
6 76 1.20% 61 1.18% 38 0.92% 24 2.84% 23 6.04% 12285 1.87%
7 140 2.20% 121 2.34% 72 1.74% 30 3.55% 24 6.30% 31808 4.83%
8 150 2.36% 115 2.22% 51 1.23% 39 4.62% 28 7.35% 26150 3.97%
9 221 3.48% 145 2.80% 89 2.15% 48 5.68% 36 9.45% 42245 6.42%
10 128 2.01% 87 1.68% 61 1.47% 29 3.43% 22 5.77% 21931 3.33%
11 385 6.05% 358 6.92% 349 8.41% 23 2.72% 21 5.51% 4393 0.67%
12 173 2.72% 119 2.30% 51 1.23% 33 3.91% 33 8.66% 53809 8.18%
13 138 2.17% 99 1.91% 68 1.64% 28 3.31% 24 6.30% 20536 3.12%
14 115 1.81% 77 1.49% 35 0.84% 29 3.43% 26 6.82% 23029 3.50%
15 147 2.31% 99 1.91% 51 1.23% 24 2.84% 25 6.56% 36946 5.61%
16 89 1.40% 73 1.41% 48 1.16% 16 1.89% 17 4.46% 4766 0.72%
17 89 1.40% 71 1.37% 43 1.04% 18 2.13% 14 3.67% 11269 1.71%
18 143 2.25% 88 1.70% 43 1.04% 24 2.84% 16 4.20% 50677 7.70%
19 97 1.53% 58 1.12% 32 0.77% 27 3.20% 23 6.04% 14033 2.13%
20 143 2.25% 101 1.95% 85 2.05% 29 3.43% 22 5.77% 7145 1.09%
21 110 1.73% 87 1.68% 34 0.82% 31 3.67% 24 6.30% 34992 5.32%
22 108 1.70% 80 1.55% 47 1.13% 25 2.96% 19 4.99% 45095 6.85%
23 117 1.84% 83 1.60% 35 0.84% 31 3.67% 23 6.04% 21148 3.21%
24 94 1.48% 49 0.95% 50 1.21% 23 2.72% 17 4.46% 3349 0.51%
25 105 1.65% 85 1.64% 46 1.11% 31 3.67% 23 6.04% 18371 2.79%
26 65 1.02% 54 1.04% 10 0.24% 10 1.18% 12 3.15% 19165 2.91%
27 60 0.94% 44 0.85% 20 0.48% 16 1.89% 16 4.20% 11687 1.78%
28 174 2.74% 107 2.07% 46 1.11% 30 3.55% 60 15.75% 18929 2.88%
29 178 2.80% 105 2.03% 81 1.95% 45 5.33% 32 8.40% 28954 4.40%
30 131 2.06% 32 0.62% 111 2.68% 23 2.72% 17 4.46% 4963 0.75%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2008
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 150 2.36% 3 97 1.88% 2 74 1.78% 1226 36767 5.59%
1 1 59 0.93% 1 44 0.85% 1 44 1.06% 68 2042 0.31%
2 4 146 2.30% 4 121 2.34% 3 116 2.80% 129 3883 0.59%
3 4 147 2.31% 4 128 2.47% 4 123 2.97% 83 2489 0.38%
4 16 485 7.63% 15 450 8.70% 15 453 10.92% 177 5305 0.81%
5 5 163 2.56% 4 143 2.76% 4 139 3.35% 113 3386 0.51%
6 7 222 3.49% 6 185 3.58% 6 187 4.51% 206 6168 0.94%
7 5 169 2.66% 4 126 2.44% 3 117 2.82% 264 7914 1.20%
8 5 157 2.47% 4 126 2.44% 3 95 2.29% 636 19083 2.90%
9 8 260 4.09% 7 216 4.18% 4 132 3.18% 1261 37826 5.75%
10 8 241 3.79% 6 189 3.65% 4 128 3.09% 1770 53114 8.07%
11 6 186 2.92% 3 117 2.26% 2 75 1.81% 1024 30725 4.67%
12 15 466 7.33% 12 389 7.52% 10 325 7.84% 614 18414 2.80%
13 12 374 5.88% 10 321 6.21% 8 268 6.46% 998 29939 4.55%
14 10 317 4.99% 9 272 5.26% 8 255 6.15% 166 4970 0.76%
15 11 343 5.39% 9 273 5.28% 7 222 5.35% 808 24235 3.68%
16 9 290 4.56% 8 244 4.72% 7 215 5.18% 1096 32879 5.00%
17 15 456 7.17% 12 361 6.98% 8 242 5.83% 3289 98678 14.99%
18 11 338 5.32% 9 298 5.76% 8 254 6.12% 868 26050 3.96%
19 17 529 8.32% 15 471 9.10% 10 318 7.67% 2907 87207 13.25%
20 6 209 3.29% 4 135 2.61% 2 74 1.78% 757 22707 3.45%
21 5 171 2.69% 3 98 1.89% 2 84 2.03% 879 26362 4.01%
22 10 315 4.95% 8 240 4.64% 4 138 3.33% 1493 44776 6.80%
23 5 166 2.61% 4 129 2.49% 2 70 1.69% 1105 33155 5.04%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 110 URLi
# Wywołania KB URL
1 3115 48.99% 14934 2.27% /
2 131 2.06% 9151 1.39% /_stats/usage_200809.html
3 93 1.46% 944 0.14% /_stats/
4 84 1.32% 219056 33.29% /muzyka/08.mp3
5 83 1.31% 101472 15.42% /muzyka/01.mp3
6 73 1.15% 131249 19.94% /muzyka/06.mp3
7 72 1.13% 68332 10.38% /muzyka/05.mp3
8 57 0.90% 42438 6.45% /muzyka/02.mp3
9 44 0.69% 2881 0.44% /_stats/usage_200704.html
10 42 0.66% 3082 0.47% /_stats/usage_200801.html
11 40 0.63% 1984 0.30% /_stats/usage_200703.html
12 37 0.58% 2537 0.39% /_stats/usage_200807.html
13 34 0.53% 2099 0.32% /_stats/usage_200610.html
14 34 0.53% 2362 0.36% /_stats/usage_200808.html
15 33 0.52% 2135 0.32% /_stats/usage_200702.html
16 30 0.47% 2154 0.33% /_stats/usage_200711.html
17 28 0.44% 1801 0.27% /_stats/usage_200612.html
18 28 0.44% 1875 0.28% /_stats/usage_200707.html
19 28 0.44% 1919 0.29% /_stats/usage_200710.html
20 28 0.44% 1867 0.28% /_stats/usage_200804.html
21 27 0.42% 1692 0.26% /_stats/usage_200709.html
22 27 0.42% 1847 0.28% /_stats/usage_200802.html
23 27 0.42% 1881 0.29% /_stats/usage_200803.html
24 27 0.42% 1885 0.29% /_stats/usage_200805.html
25 26 0.41% 1651 0.25% /_stats/usage_200708.html
26 26 0.41% 1724 0.26% /_stats/usage_200712.html
27 26 0.41% 1725 0.26% /_stats/usage_200806.html
28 25 0.39% 1603 0.24% /_stats/usage_200706.html
29 24 0.38% 1559 0.24% /_stats/usage_200611.html
30 24 0.38% 1524 0.23% /_stats/usage_200701.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 110 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 84 1.32% 219056 33.29% /muzyka/08.mp3
2 73 1.15% 131249 19.94% /muzyka/06.mp3
3 83 1.31% 101472 15.42% /muzyka/01.mp3
4 72 1.13% 68332 10.38% /muzyka/05.mp3
5 57 0.90% 42438 6.45% /muzyka/02.mp3
6 3115 48.99% 14934 2.27% /
7 131 2.06% 9151 1.39% /_stats/usage_200809.html
8 42 0.66% 3082 0.47% /_stats/usage_200801.html
9 44 0.69% 2881 0.44% /_stats/usage_200704.html
10 37 0.58% 2537 0.39% /_stats/usage_200807.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3115 48.99% 350 44.59% /
2 131 2.06% 123 15.67% /_stats/usage_200809.html
3 93 1.46% 39 4.97% /_stats/
4 40 0.63% 23 2.93% /_stats/usage_200703.html
5 44 0.69% 19 2.42% /_stats/usage_200704.html
6 37 0.58% 19 2.42% /_stats/usage_200807.html
7 34 0.53% 19 2.42% /_stats/usage_200808.html
8 33 0.52% 17 2.17% /_stats/usage_200702.html
9 34 0.53% 15 1.91% /_stats/usage_200610.html
10 42 0.66% 14 1.78% /_stats/usage_200801.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3115 48.99% 331 41.17% /
2 131 2.06% 115 14.30% /_stats/usage_200809.html
3 93 1.46% 66 8.21% /_stats/
4 40 0.63% 22 2.74% /_stats/usage_200703.html
5 28 0.44% 19 2.36% /_stats/usage_200710.html
6 44 0.69% 18 2.24% /_stats/usage_200704.html
7 42 0.66% 17 2.11% /_stats/usage_200801.html
8 34 0.53% 16 1.99% /_stats/usage_200610.html
9 33 0.52% 16 1.99% /_stats/usage_200702.html
10 37 0.58% 16 1.99% /_stats/usage_200807.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 381 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1558 24.50% 1557 30.10% 7854 1.19% 2 0.24% 82-208-92-112.dynamic.mts-nn.ru
2 515 8.10% 515 9.96% 2581 0.39% 5 0.59% 77.241.37.5
3 298 4.69% 298 5.76% 1566 0.24% 1 0.12% 69.46.25.83
4 298 4.69% 229 4.43% 15482 2.35% 44 5.21% 77.91.224.2
5 187 2.94% 187 3.61% 3374 0.51% 36 4.26% v3780.vps.masterhost.ru
6 118 1.86% 87 1.68% 5826 0.89% 18 2.13% 91.205.124.2
7 81 1.27% 81 1.57% 117 0.02% 9 1.07% 133-197-124-91.pool.ukrtel.net
8 66 1.04% 66 1.28% 4498 0.68% 2 0.24% 78.110.175.15
9 61 0.96% 59 1.14% 39490 6.00% 2 0.24% pc183.zb.osi.pl
10 59 0.93% 38 0.73% 1522 0.23% 12 1.42% spider27.yandex.ru
11 55 0.86% 25 0.48% 17572 2.67% 2 0.24% bgpio16.ml.put.poznan.pl
12 55 0.86% 47 0.91% 3918 0.60% 23 2.72% hail.cs.washington.edu
13 53 0.83% 40 0.77% 1299 0.20% 19 2.25% crawl-4.cuill.com
14 51 0.80% 51 0.99% 255 0.04% 7 0.83% cpe-68-175-59-143.nyc.res.rr.com
15 40 0.63% 24 0.46% 1252 0.19% 22 2.60% crawl-66-249-71-182.googlebot.com
16 40 0.63% 21 0.41% 111 0.02% 0 0.00% crm04.image.search.mud.yahoo.net
17 40 0.63% 13 0.25% 208 0.03% 14 1.66% msnbot-65-55-210-87.search.msn.com
18 39 0.61% 39 0.75% 13658 2.08% 3 0.36% host86-145-173-134.range86-145.btcentralplus.com
19 38 0.60% 22 0.43% 1388 0.21% 22 2.60% crawl-66-249-71-183.googlebot.com
20 37 0.58% 1 0.02% 11 0.00% 12 1.42% crawling.wp.pl
21 37 0.58% 9 0.17% 680 0.10% 20 2.37% msnbot-65-55-210-82.search.msn.com
22 36 0.57% 19 0.37% 1180 0.18% 16 1.89% crawl-66-249-71-184.googlebot.com
23 35 0.55% 25 0.48% 1771 0.27% 22 2.60% crawl-15.cuill.com
24 32 0.50% 32 0.62% 2128 0.32% 2 0.24% 92.48.118.23
25 31 0.49% 28 0.54% 3175 0.48% 3 0.36% amc154.internetdsl.tpnet.pl
26 27 0.42% 27 0.52% 1790 0.27% 27 3.20% 77.241.42.22
27 26 0.41% 13 0.25% 3432 0.52% 1 0.12% host148-175-dynamic.52-82-r.retail.telecomitalia.it
28 24 0.38% 20 0.39% 6116 0.93% 2 0.24% 195.136.99.10
29 24 0.38% 15 0.29% 11402 1.73% 1 0.12% adfa27.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 24 0.38% 13 0.25% 290 0.04% 1 0.12% crd202.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 381 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 61 0.96% 59 1.14% 39490 6.00% 2 0.24% pc183.zb.osi.pl
2 15 0.24% 15 0.29% 24817 3.77% 1 0.12% ere95.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 14 0.22% 13 0.25% 18767 2.85% 1 0.12% esq167.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 55 0.86% 25 0.48% 17572 2.67% 2 0.24% bgpio16.ml.put.poznan.pl
5 19 0.30% 13 0.25% 17172 2.61% 1 0.12% dgr253.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 15 0.24% 13 0.25% 16579 2.52% 1 0.12% 34-152.softdesk.com.pl
7 298 4.69% 229 4.43% 15482 2.35% 44 5.21% 77.91.224.2
8 16 0.25% 15 0.29% 14854 2.26% 1 0.12% odnb-4d0ab4c1.pool.mediaways.net
9 14 0.22% 12 0.23% 14471 2.20% 1 0.12% c191-164.icpnet.pl
10 12 0.19% 12 0.23% 14470 2.20% 1 0.12% eog224.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1391 21.87% http://www.dax.srem.com.pl/
2 1346 21.17% http://http://molodoimame.ru/
3 297 4.67% http://youtube.com/watch
4 296 4.65% http://www.allofgames.ru/
5 218 3.43% http://mmorpgband.ru/
6 110 1.73% http://molodoimame.ru/
7 87 1.37% http://www.semsk.kz/
8 86 1.35% http://mebelsvoimirukami.ru/
9 72 1.13% http://www.snd.kz/
10 51 0.80% http://elementalproxy.com
11 49 0.77% http://www.google.pl/search
12 34 0.53% http://bindlinks.com/a6f6nsxf6g.html
13 32 0.50% http://mitramart.com/family-tree.html
14 32 0.50% http://mitramart.com/finance.html
15 28 0.44% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
16 25 0.39% http://www.bazazespolow.pl/profile,view,228.html
17 24 0.38% http://www.12v-220v.ru/
18 19 0.30% http://www.souzstroi.ru/
19 18 0.28% http://www.runastroy.ru/
20 15 0.24% http://www.kulebyakin.com/
21 14 0.22% http://jumpto.ru/
22 14 0.22% http://visages.ru/
23 14 0.22% http://www.spymarket.com/
24 13 0.20% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
25 13 0.20% http://www.tiersen.ru/
26 11 0.17% http://poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
27 11 0.17% http://www.google.com/search
28 11 0.17% http://www.mereor.ru/
29 11 0.17% http://www.sklyaroff.ru/
30 10 0.16% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 30 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 15.00% www.śrem.pl
2 6 10.00% zespół dax
3 5 8.33% wawrzynowicz leszek
4 4 6.67% zespół dax Śrem
5 4 6.67% zespół muzyczny dax leszek wawrzynowicz
6 3 5.00% dax śrem
7 2 3.33% @eastwest.com.pl
8 2 3.33% ean202.internetdsl.tpnet.pl
9 2 3.33% leszek wawrzynowicz
10 2 3.33% www.śrem pl.
11 2 3.33% zespĂłl muzyczny dax srem
12 1 1.67% --chmod=a=rwda x
13 1 1.67% dancing queen zespol wielkopolska
14 1 1.67% dax
15 1 1.67% dax srem
16 1 1.67% dax ze sremu
17 1 1.67% dax zespoł
18 1 1.67% dax zespół śrem
19 1 1.67% dwudziestolatki i mp3
20 1 1.67% ehw220.internetdsl.tpnet.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 54 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1068 16.80% Mozilla/5.0
2 894 14.06% MSIE 6.0
3 671 10.55% MSIE 7.0
4 284 4.47% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
5 192 3.02% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 133 2.09% Yahoo! Slurp
7 132 2.08% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
8 127 2.00% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 118 1.86% Googlebot/2.1
10 91 1.43% Opera/9.5
11 83 1.31% Win16
12 55 0.86% KnowItAll/Nutch-0.9 (Nutch-UW-Crawler; http://cs.washington.e
13 54 0.85% Opera/9.2
14 51 0.80% MSIE 5.5
15 41 0.64% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2008

 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1869 29.39% 1839 35.55% 13322 2.02% Rosja
2 1689 26.56% 1543 29.83% 51649 7.85% Nieznany
3 1470 23.12% 1085 20.97% 470732 71.53% Polska
4 777 12.22% 448 8.66% 55112 8.37% Komercyjna USA
5 339 5.33% 257 4.97% 34934 5.31% Sieć (net)
6 55 0.86% 47 0.91% 3918 0.60% Edukacyjna USA
7 49 0.77% 37 0.72% 12594 1.91% Czechy
8 41 0.64% 15 0.29% 10112 1.54% Włochy
9 25 0.39% 22 0.43% 4219 0.64% Niemcy
10 21 0.33% 15 0.29% 1032 0.16% Organizacja niekomercyjna
11 12 0.19% 11 0.21% 268 0.04% Dania
12 6 0.09% 2 0.04% 84 0.01% Tajwan
13 5 0.08% 4 0.08% 93 0.01% Słowacja
14 1 0.02% 1 0.02% 5 0.00% Francja