Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: październik 2008
Wygenerowano 01-Nov-2008 00:24 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2008
Całkowita liczba wywołań3791
Całkowita liczba plików2555
Wszystkie Strony1271
Wszystkie Wizyty687
Całkowita liczba KB701055
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji390
Całkowita liczba unikalnych URLi99
Całkowita liczba unikalnych odnośników53
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek54
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę5111
Wywołań dziennie122306
Plików dziennie82162
Stron dziennie41118
Wizyt dziennie2238
Kilobajtów dziennie2261554252
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2555
Code 206 - Częściowa zawartość138
Code 301 - Przeniesiono na stałe44
Code 304 - Niezmodyfikowany469
Code 403 - Zakazane15
Code 404 - Nie znaleziono570
 
Raport Dzienny -  październik 2008
 
Dzienne statystyki - październik 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 142 3.75% 96 3.76% 38 2.99% 24 3.49% 23 5.90% 45119 6.44%
2 97 2.56% 66 2.58% 37 2.91% 23 3.35% 23 5.90% 23948 3.42%
3 90 2.37% 63 2.47% 28 2.20% 26 3.78% 23 5.90% 13657 1.95%
4 128 3.38% 82 3.21% 37 2.91% 23 3.35% 21 5.38% 46383 6.62%
5 114 3.01% 88 3.44% 71 5.59% 23 3.35% 19 4.87% 14140 2.02%
6 91 2.40% 71 2.78% 32 2.52% 15 2.18% 17 4.36% 19258 2.75%
7 159 4.19% 103 4.03% 30 2.36% 24 3.49% 25 6.41% 54252 7.74%
8 147 3.88% 116 4.54% 35 2.75% 28 4.08% 36 9.23% 3594 0.51%
9 96 2.53% 65 2.54% 35 2.75% 24 3.49% 28 7.18% 15517 2.21%
10 115 3.03% 83 3.25% 46 3.62% 30 4.37% 26 6.67% 9436 1.35%
11 89 2.35% 65 2.54% 38 2.99% 15 2.18% 16 4.10% 25854 3.69%
12 164 4.33% 101 3.95% 64 5.04% 27 3.93% 23 5.90% 32329 4.61%
13 108 2.85% 59 2.31% 32 2.52% 19 2.77% 21 5.38% 12495 1.78%
14 88 2.32% 61 2.39% 41 3.23% 24 3.49% 23 5.90% 9361 1.34%
15 107 2.82% 75 2.94% 23 1.81% 20 2.91% 21 5.38% 24190 3.45%
16 73 1.93% 49 1.92% 17 1.34% 12 1.75% 13 3.33% 9200 1.31%
17 135 3.56% 102 3.99% 38 2.99% 24 3.49% 30 7.69% 8644 1.23%
18 120 3.17% 66 2.58% 27 2.12% 19 2.77% 16 4.10% 28496 4.06%
19 145 3.82% 97 3.80% 32 2.52% 27 3.93% 24 6.15% 42395 6.05%
20 99 2.61% 68 2.66% 26 2.05% 25 3.64% 24 6.15% 24567 3.50%
21 119 3.14% 71 2.78% 75 5.90% 18 2.62% 18 4.62% 6931 0.99%
22 209 5.51% 143 5.60% 68 5.35% 34 4.95% 31 7.95% 29769 4.25%
23 86 2.27% 57 2.23% 22 1.73% 20 2.91% 22 5.64% 11081 1.58%
24 306 8.07% 162 6.34% 118 9.28% 38 5.53% 41 10.51% 38043 5.43%
25 78 2.06% 57 2.23% 18 1.42% 17 2.47% 17 4.36% 3500 0.50%
26 94 2.48% 55 2.15% 22 1.73% 12 1.75% 16 4.10% 16099 2.30%
27 46 1.21% 29 1.14% 17 1.34% 9 1.31% 13 3.33% 10665 1.52%
28 92 2.43% 69 2.70% 32 2.52% 19 2.77% 19 4.87% 20933 2.99%
29 122 3.22% 100 3.91% 57 4.48% 16 2.33% 17 4.36% 22920 3.27%
30 184 4.85% 125 4.89% 71 5.59% 35 5.09% 29 7.44% 28859 4.12%
31 148 3.90% 111 4.34% 44 3.46% 18 2.62% 20 5.13% 49419 7.05%
 
Raport Godzinowy -  październik 2008
 
Godzinowe statystyki - październik 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 144 3.80% 2 87 3.41% 2 81 6.37% 200 6188 0.88%
1 1 60 1.58% 1 32 1.25% 0 22 1.73% 243 7538 1.08%
2 1 61 1.61% 1 39 1.53% 0 20 1.57% 224 6944 0.99%
3 2 63 1.66% 1 34 1.33% 1 50 3.93% 61 1889 0.27%
4 2 89 2.35% 2 68 2.66% 1 35 2.75% 61 1879 0.27%
5 2 69 1.82% 1 42 1.64% 1 33 2.60% 60 1852 0.26%
6 2 64 1.69% 1 34 1.33% 1 46 3.62% 64 1971 0.28%
7 1 58 1.53% 1 36 1.41% 0 20 1.57% 307 9525 1.36%
8 3 120 3.17% 2 77 3.01% 1 50 3.93% 332 10281 1.47%
9 2 69 1.82% 1 45 1.76% 0 24 1.89% 224 6944 0.99%
10 4 133 3.51% 3 95 3.72% 1 43 3.38% 938 29066 4.15%
11 6 212 5.59% 4 152 5.95% 1 60 4.72% 1128 34963 4.99%
12 8 261 6.88% 6 199 7.79% 2 74 5.82% 1680 52069 7.43%
13 8 267 7.04% 4 146 5.71% 1 37 2.91% 1531 47462 6.77%
14 6 212 5.59% 4 145 5.68% 2 84 6.61% 622 19290 2.75%
15 6 193 5.09% 4 128 5.01% 0 28 2.20% 1804 55913 7.98%
16 5 171 4.51% 3 107 4.19% 1 42 3.30% 1667 51675 7.37%
17 9 307 8.10% 7 228 8.92% 3 97 7.63% 3248 100680 14.36%
18 7 238 6.28% 5 160 6.26% 3 104 8.18% 1882 58341 8.32%
19 6 211 5.57% 5 167 6.54% 1 49 3.86% 2103 65200 9.30%
20 7 223 5.88% 4 143 5.60% 3 93 7.32% 1562 48431 6.91%
21 7 245 6.46% 5 162 6.34% 2 68 5.35% 1281 39720 5.67%
22 7 241 6.36% 6 186 7.28% 2 76 5.98% 1348 41779 5.96%
23 2 80 2.11% 1 43 1.68% 1 35 2.75% 47 1456 0.21%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 99 URLi
# Wywołania KB URL
1 390 10.29% 1614 0.23% /
2 104 2.74% 116408 16.60% /muzyka/01.mp3
3 98 2.59% 127875 18.24% /muzyka/06.mp3
4 97 2.56% 235789 33.63% /muzyka/08.mp3
5 91 2.40% 86358 12.32% /muzyka/05.mp3
6 84 2.22% 62730 8.95% /muzyka/02.mp3
7 73 1.93% 757 0.11% /_stats/
8 52 1.37% 3845 0.55% /_stats/usage_200810.html
9 47 1.24% 2532 0.36% /_stats/usage_200704.html
10 43 1.13% 1514 0.22% /_stats/usage_200703.html
11 33 0.87% 1956 0.28% /_stats/usage_200709.html
12 31 0.82% 1767 0.25% /_stats/usage_200702.html
13 31 0.82% 1895 0.27% /_stats/usage_200801.html
14 29 0.76% 1609 0.23% /_stats/usage_200610.html
15 29 0.76% 1597 0.23% /_stats/usage_200701.html
16 29 0.76% 1591 0.23% /_stats/usage_200707.html
17 29 0.76% 1806 0.26% /_stats/usage_200712.html
18 28 0.74% 881 0.13% /_stats/usage_200609.html
19 27 0.71% 1417 0.20% /_stats/usage_200611.html
20 27 0.71% 1513 0.22% /_stats/usage_200612.html
21 27 0.71% 1606 0.23% /_stats/usage_200802.html
22 26 0.69% 1498 0.21% /_stats/usage_200705.html
23 26 0.69% 1451 0.21% /_stats/usage_200706.html
24 26 0.69% 1607 0.23% /_stats/usage_200711.html
25 24 0.63% 1287 0.18% /_stats/usage_200708.html
26 24 0.63% 1279 0.18% /_stats/usage_200710.html
27 23 0.61% 1065 0.15% /_stats/usage_200807.html
28 23 0.61% 1289 0.18% /_stats/usage_200809.html
29 21 0.55% 1137 0.16% /_stats/usage_200804.html
30 20 0.53% 1063 0.15% /_stats/usage_200803.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 99 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 97 2.56% 235789 33.63% /muzyka/08.mp3
2 98 2.59% 127875 18.24% /muzyka/06.mp3
3 104 2.74% 116408 16.60% /muzyka/01.mp3
4 91 2.40% 86358 12.32% /muzyka/05.mp3
5 84 2.22% 62730 8.95% /muzyka/02.mp3
6 52 1.37% 3845 0.55% /_stats/usage_200810.html
7 47 1.24% 2532 0.36% /_stats/usage_200704.html
8 33 0.87% 1956 0.28% /_stats/usage_200709.html
9 31 0.82% 1895 0.27% /_stats/usage_200801.html
10 29 0.76% 1806 0.26% /_stats/usage_200712.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 390 10.29% 301 47.03% /
2 52 1.37% 45 7.03% /_stats/usage_200810.html
3 43 1.13% 26 4.06% /_stats/usage_200703.html
4 47 1.24% 22 3.44% /_stats/usage_200704.html
5 73 1.93% 19 2.97% /_stats/
6 29 0.76% 15 2.34% /_stats/usage_200707.html
7 33 0.87% 14 2.19% /_stats/usage_200709.html
8 29 0.76% 13 2.03% /_stats/usage_200701.html
9 31 0.82% 12 1.88% /_stats/usage_200702.html
10 31 0.82% 12 1.88% /_stats/usage_200801.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 390 10.29% 289 43.52% /
2 73 1.93% 50 7.53% /_stats/
3 52 1.37% 42 6.33% /_stats/usage_200810.html
4 43 1.13% 27 4.07% /_stats/usage_200703.html
5 47 1.24% 21 3.16% /_stats/usage_200704.html
6 33 0.87% 15 2.26% /_stats/usage_200709.html
7 26 0.69% 15 2.26% /_stats/usage_200711.html
8 29 0.76% 14 2.11% /_stats/usage_200701.html
9 31 0.82% 13 1.96% /_stats/usage_200702.html
10 29 0.76% 13 1.96% /_stats/usage_200707.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 390 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 218 5.75% 167 6.54% 11088 1.58% 32 4.66% 91.205.124.2
2 164 4.33% 77 3.01% 3705 0.53% 72 10.48% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
3 108 2.85% 89 3.48% 21411 3.05% 2 0.29% 093105099207.pil.vectranet.pl
4 99 2.61% 55 2.15% 50687 7.23% 4 0.58% 78.145.86.118
5 72 1.90% 32 1.25% 20526 2.93% 5 0.73% c32-8.icpnet.pl
6 72 1.90% 60 2.35% 971 0.14% 0 0.00% spider44.yandex.ru
7 71 1.87% 12 0.47% 375 0.05% 6 0.87% spider28.yandex.ru
8 68 1.79% 57 2.23% 1336 0.19% 7 1.02% 65.55.212.186
9 64 1.69% 64 2.50% 3517 0.50% 3 0.44% 75.125.215.50
10 63 1.66% 27 1.06% 27100 3.87% 3 0.44% gdc194.internetdsl.tpnet.pl
11 59 1.56% 5 0.20% 336 0.05% 6 0.87% crawling.wp.pl
12 42 1.11% 41 1.60% 2609 0.37% 1 0.15% 74.50.117.78
13 41 1.08% 31 1.21% 36030 5.14% 1 0.15% ddy137.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 31 0.82% 12 0.47% 9916 1.41% 2 0.29% c153-247.icpnet.pl
15 30 0.79% 28 1.10% 2007 0.29% 1 0.15% 201.200.75.42
16 29 0.76% 3 0.12% 98 0.01% 3 0.44% crawl-4.cuill.com
17 27 0.71% 21 0.82% 1027 0.15% 4 0.58% spider27.yandex.ru
18 25 0.66% 7 0.27% 77 0.01% 10 1.46% msnbot-65-55-210-84.search.msn.com
19 24 0.63% 22 0.86% 11541 1.65% 2 0.29% c200-106.icpnet.pl
20 24 0.63% 2 0.08% 16 0.00% 2 0.29% crawl-15.cuill.com
21 24 0.63% 6 0.23% 250 0.04% 11 1.60% net64-17-2-164.customer.corenap.com
22 23 0.61% 23 0.90% 1437 0.21% 1 0.15% 74.50.117.96
23 23 0.61% 11 0.43% 7329 1.05% 1 0.15% gate.maius.am.poznan.pl
24 22 0.58% 20 0.78% 10227 1.46% 2 0.29% c195-23.icpnet.pl
25 22 0.58% 18 0.70% 405 0.06% 2 0.29% ijf138.internetdsl.tpnet.pl
26 22 0.58% 6 0.23% 426 0.06% 11 1.60% msnbot-65-55-210-66.search.msn.com
27 21 0.55% 20 0.78% 1259 0.18% 1 0.15% 92.48.118.23
28 21 0.55% 11 0.43% 3667 0.52% 1 0.15% ewp169.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 20 0.53% 10 0.39% 2902 0.41% 1 0.15% dhcp3-71.eastwest.com.pl
30 19 0.50% 11 0.43% 6758 0.96% 1 0.15% c47-235.icpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 390 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 99 2.61% 55 2.15% 50687 7.23% 4 0.58% 78.145.86.118
2 41 1.08% 31 1.21% 36030 5.14% 1 0.15% ddy137.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 63 1.66% 27 1.06% 27100 3.87% 3 0.44% gdc194.internetdsl.tpnet.pl
4 108 2.85% 89 3.48% 21411 3.05% 2 0.29% 093105099207.pil.vectranet.pl
5 72 1.90% 32 1.25% 20526 2.93% 5 0.73% c32-8.icpnet.pl
6 16 0.42% 14 0.55% 19739 2.82% 1 0.15% erz239.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 17 0.45% 16 0.63% 18659 2.66% 1 0.15% wlan2-142.srem.net
8 18 0.47% 13 0.51% 17172 2.45% 1 0.15% 105-173.echostar.pl
9 15 0.40% 13 0.51% 17171 2.45% 1 0.15% eqs217.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 17 0.45% 14 0.55% 14484 2.07% 1 0.15% gky90.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 53 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1604 42.31% http://www.dax.srem.com.pl/
2 79 2.08% http://search.live.com/results.aspx
3 68 1.79% http://www.google.pl/search
4 41 1.08% http://www.dax.srem.com.pl
5 39 1.03% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
6 19 0.50% http://www.bazazespolow.pl/profile,view,228.html
7 15 0.40% http://poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
8 9 0.24% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
9 9 0.24% http://www.nsj.srem.pl/
10 8 0.21% http://dax.srem.com.pl/
11 8 0.21% http://katalog.onet.pl/1565,58654,srem-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
12 8 0.21% http://www.google.com/search
13 7 0.18% http://katalog.onet.pl/1565,58755,2,oprawa-muzyczna-imprez,r.html
14 6 0.16% http://aceelite.com
15 6 0.16% http://elementalproxy.com
16 6 0.16% http://giftpersonalised.com
17 6 0.16% http://sexshopin.orgfree.com
18 5 0.13% http://mitramart.com/family-tree.html
19 5 0.13% http://mitramart.com/finance.html
20 4 0.11% http://bindlinks.com/a6f6nsxf6g.html
21 4 0.11% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/
22 4 0.11% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200807.html
23 4 0.11% http://www.google.co.uk/search
24 4 0.11% http://zespolyweselne.googlepages.com/
25 3 0.08% http://katalog.onet.pl/1565,58291,czarnkow-trzcianka-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
26 3 0.08% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200809.html
27 3 0.08% http://www.inter.media.pl/nt-bin/obrzycko/firmy.asp
28 3 0.08% http://www.mp3kestazenizdarma.eu/
29 3 0.08% http://www.srem.pl/
30 2 0.05% http://forum.giftpersonalised.com
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 41 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 11.69% www.śrem.pl
2 8 10.39% zespol dax
3 5 6.49% dax śrem
4 5 6.49% zespół dax
5 4 5.19% www.Śrem.pl
6 3 3.90% leszek wawrzynowicz
7 3 3.90% muzyka do tańca
8 2 2.60% dax srem
9 2 2.60% dax zespół muzyczny
10 2 2.60% dax Śrem
11 2 2.60% zespół dax Śrem
12 2 2.60% zespół dax śrem
13 2 2.60% zespół muzyczny da`x
14 1 1.30% birdy.uz.zgora.pl
15 1 1.30% co to jest x muzyka
16 1 1.30% da x
17 1 1.30% da'x
18 1 1.30% da'x zespół muzyczny
19 1 1.30% da'x śrem
20 1 1.30% dax -zespół muzyczny śrem
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 54 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 933 24.61% MSIE 6.0
2 869 22.92% Mozilla/5.0
3 530 13.98% MSIE 7.0
4 220 5.80% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 218 5.75% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
6 172 4.54% Win16
7 145 3.82% Googlebot/2.1
8 106 2.80% Yahoo! Slurp
9 83 2.19% Opera/9.5
10 68 1.79% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 59 1.56% NetSprint -- 3.0
12 47 1.24% Opera/9.2
13 35 0.92% Googlebot-Image/1.0
14 34 0.90% RealMedia)"
15 29 0.76% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
Odwołania wg krajów -  październik 2008

 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1808 47.69% 1382 54.09% 482877 68.88% Polska
2 824 21.74% 684 26.77% 95494 13.62% Nieznany
3 562 14.82% 192 7.51% 12904 1.84% Komercyjna USA
4 214 5.64% 156 6.11% 30800 4.39% Sieć (net)
5 178 4.70% 99 3.87% 2543 0.36% Rosja
6 71 1.87% 60 2.35% 50685 7.23% Czechy
7 21 0.55% 21 0.82% 105 0.01% Japonia
8 20 0.53% 17 0.67% 367 0.05% Niemcy
9 16 0.42% 15 0.59% 112 0.02% Francja
10 15 0.40% 14 0.55% 7266 1.04% Irlandia
11 14 0.37% 12 0.47% 13879 1.98% Islandia
12 13 0.34% 12 0.47% 3506 0.50% Wielka Brytania
13 10 0.26% 9 0.35% 202 0.03% Belgia
14 10 0.26% 9 0.35% 202 0.03% Dania
15 9 0.24% 7 0.27% 91 0.01% Kanada
16 3 0.08% 1 0.04% 6 0.00% Organizacja niekomercyjna
17 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Austria
18 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Szwajcaria
19 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Holandia