Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: grudzień 2008
Wygenerowano 01-Jan-2009 00:26 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: grudzień 2008
Całkowita liczba wywołań2304
Całkowita liczba plików1587
Wszystkie Strony759
Wszystkie Wizyty517
Całkowita liczba KB433275
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji275
Całkowita liczba unikalnych URLi109
Całkowita liczba unikalnych odnośników37
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek46
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę341
Wywołań dziennie74196
Plików dziennie51148
Stron dziennie2456
Wizyt dziennie1632
Kilobajtów dziennie1397746227
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK1587
Code 206 - Częściowa zawartość12
Code 301 - Przeniesiono na stałe32
Code 304 - Niezmodyfikowany200
Code 403 - Zakazane11
Code 404 - Nie znaleziono462
 
Raport Dzienny -  grudzień 2008
 
Dzienne statystyki - grudzień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 66 2.86% 51 3.21% 31 4.08% 11 2.13% 14 5.09% 2354 0.54%
2 74 3.21% 51 3.21% 18 2.37% 17 3.29% 18 6.55% 7471 1.72%
3 83 3.60% 63 3.97% 20 2.64% 16 3.09% 12 4.36% 26059 6.01%
4 73 3.17% 51 3.21% 22 2.90% 15 2.90% 17 6.18% 11662 2.69%
5 80 3.47% 59 3.72% 25 3.29% 20 3.87% 17 6.18% 10968 2.53%
6 196 8.51% 148 9.33% 32 4.22% 26 5.03% 25 9.09% 28381 6.55%
7 62 2.69% 33 2.08% 16 2.11% 14 2.71% 16 5.82% 14735 3.40%
8 55 2.39% 34 2.14% 13 1.71% 13 2.51% 17 6.18% 7249 1.67%
9 67 2.91% 51 3.21% 15 1.98% 15 2.90% 14 5.09% 8096 1.87%
10 92 3.99% 67 4.22% 22 2.90% 18 3.48% 17 6.18% 13905 3.21%
11 35 1.52% 16 1.01% 22 2.90% 18 3.48% 14 5.09% 1037 0.24%
12 52 2.26% 32 2.02% 29 3.82% 27 5.22% 29 10.55% 2458 0.57%
13 76 3.30% 48 3.02% 19 2.50% 14 2.71% 18 6.55% 18389 4.24%
14 76 3.30% 48 3.02% 32 4.22% 13 2.51% 16 5.82% 14897 3.44%
15 63 2.73% 38 2.39% 25 3.29% 20 3.87% 22 8.00% 4244 0.98%
16 152 6.60% 109 6.87% 56 7.38% 21 4.06% 19 6.91% 45991 10.61%
17 74 3.21% 41 2.58% 25 3.29% 16 3.09% 17 6.18% 4844 1.12%
18 85 3.69% 61 3.84% 46 6.06% 13 2.51% 17 6.18% 22862 5.28%
19 84 3.65% 67 4.22% 35 4.61% 12 2.32% 15 5.45% 14125 3.26%
20 63 2.73% 44 2.77% 22 2.90% 19 3.68% 13 4.73% 25051 5.78%
21 105 4.56% 82 5.17% 27 3.56% 25 4.84% 27 9.82% 46227 10.67%
22 32 1.39% 23 1.45% 7 0.92% 7 1.35% 10 3.64% 850 0.20%
23 41 1.78% 29 1.83% 9 1.19% 9 1.74% 11 4.00% 9775 2.26%
24 37 1.61% 22 1.39% 14 1.84% 13 2.51% 12 4.36% 731 0.17%
25 66 2.86% 37 2.33% 43 5.67% 22 4.26% 16 5.82% 1699 0.39%
26 32 1.39% 22 1.39% 12 1.58% 12 2.32% 13 4.73% 3318 0.77%
27 89 3.86% 70 4.41% 36 4.74% 32 6.19% 36 13.09% 23327 5.38%
28 48 2.08% 33 2.08% 18 2.37% 10 1.93% 10 3.64% 11414 2.63%
29 93 4.04% 74 4.66% 17 2.24% 15 2.90% 14 5.09% 16381 3.78%
30 108 4.69% 45 2.84% 28 3.69% 15 2.90% 12 4.36% 29687 6.85%
31 45 1.95% 38 2.39% 23 3.03% 19 3.68% 24 8.73% 5088 1.17%
 
Raport Godzinowy -  grudzień 2008
 
Godzinowe statystyki - grudzień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 73 3.17% 1 37 2.33% 0 29 3.82% 30 924 0.21%
1 2 69 2.99% 0 22 1.39% 0 23 3.03% 687 21306 4.92%
2 1 32 1.39% 0 7 0.44% 0 20 2.64% 21 646 0.15%
3 2 66 2.86% 1 42 2.65% 1 54 7.11% 80 2474 0.57%
4 1 40 1.74% 0 20 1.26% 0 18 2.37% 43 1327 0.31%
5 2 84 3.65% 1 49 3.09% 1 53 6.98% 103 3202 0.74%
6 1 31 1.35% 0 19 1.20% 0 12 1.58% 60 1874 0.43%
7 2 62 2.69% 1 46 2.90% 1 31 4.08% 230 7132 1.65%
8 2 89 3.86% 1 61 3.84% 1 37 4.87% 90 2801 0.65%
9 2 75 3.26% 2 66 4.16% 1 52 6.85% 127 3952 0.91%
10 2 75 3.26% 1 44 2.77% 0 30 3.95% 292 9061 2.09%
11 3 96 4.17% 2 70 4.41% 0 25 3.29% 179 5535 1.28%
12 4 152 6.60% 3 112 7.06% 1 54 7.11% 1719 53275 12.30%
13 2 83 3.60% 1 56 3.53% 0 22 2.90% 751 23280 5.37%
14 3 98 4.25% 2 68 4.28% 0 22 2.90% 988 30636 7.07%
15 2 85 3.69% 2 67 4.22% 0 19 2.50% 563 17452 4.03%
16 2 67 2.91% 1 46 2.90% 0 14 1.84% 472 14630 3.38%
17 7 237 10.29% 5 174 10.96% 2 76 10.01% 1749 54210 12.51%
18 4 152 6.60% 3 121 7.62% 1 40 5.27% 1375 42629 9.84%
19 3 97 4.21% 2 73 4.60% 0 23 3.03% 470 14556 3.36%
20 5 174 7.55% 4 128 8.07% 1 32 4.22% 1466 45433 10.49%
21 4 154 6.68% 3 118 7.44% 0 27 3.56% 716 22181 5.12%
22 3 104 4.51% 1 60 3.78% 0 26 3.43% 505 15664 3.62%
23 3 109 4.73% 2 81 5.10% 0 20 2.64% 1261 39095 9.02%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 109 URLi
# Wywołania KB URL
1 231 10.03% 945 0.22% /
2 63 2.73% 103862 23.97% /muzyka/06.mp3
3 58 2.52% 61264 14.14% /muzyka/01.mp3
4 54 2.34% 56779 13.10% /muzyka/05.mp3
5 53 2.30% 126348 29.16% /muzyka/08.mp3
6 48 2.08% 498 0.11% /_stats/
7 47 2.04% 43579 10.06% /muzyka/02.mp3
8 45 1.95% 3181 0.73% /_stats/usage_200812.html
9 39 1.69% 2255 0.52% /_stats/usage_200704.html
10 18 0.78% 990 0.23% /_stats/usage_200801.html
11 17 0.74% 979 0.23% /_stats/usage_200610.html
12 17 0.74% 1060 0.24% /_stats/usage_200703.html
13 17 0.74% 983 0.23% /_stats/usage_200807.html
14 16 0.69% 864 0.20% /_stats/usage_200612.html
15 16 0.69% 1016 0.23% /_stats/usage_200701.html
16 15 0.65% 900 0.21% /_stats/usage_200803.html
17 14 0.61% 504 0.12% /_stats/usage_200609.html
18 14 0.61% 850 0.20% /_stats/usage_200611.html
19 14 0.61% 810 0.19% /_stats/usage_200702.html
20 14 0.61% 782 0.18% /_stats/usage_200709.html
21 14 0.61% 884 0.20% /_stats/usage_200711.html
22 14 0.61% 723 0.17% /_stats/usage_200802.html
23 14 0.61% 731 0.17% /_stats/usage_200804.html
24 14 0.61% 736 0.17% /_stats/usage_200811.html
25 13 0.56% 749 0.17% /_stats/usage_200705.html
26 12 0.52% 833 0.19% /_stats/usage_200708.html
27 10 0.43% 543 0.13% /_stats/usage_200707.html
28 10 0.43% 657 0.15% /_stats/usage_200712.html
29 10 0.43% 492 0.11% /_stats/usage_200805.html
30 10 0.43% 597 0.14% /_stats/usage_200810.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 109 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 53 2.30% 126348 29.16% /muzyka/08.mp3
2 63 2.73% 103862 23.97% /muzyka/06.mp3
3 58 2.52% 61264 14.14% /muzyka/01.mp3
4 54 2.34% 56779 13.10% /muzyka/05.mp3
5 47 2.04% 43579 10.06% /muzyka/02.mp3
6 45 1.95% 3181 0.73% /_stats/usage_200812.html
7 39 1.69% 2255 0.52% /_stats/usage_200704.html
8 17 0.74% 1060 0.24% /_stats/usage_200703.html
9 16 0.69% 1016 0.23% /_stats/usage_200701.html
10 18 0.78% 990 0.23% /_stats/usage_200801.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 231 10.03% 210 43.48% /
2 45 1.95% 42 8.70% /_stats/usage_200812.html
3 39 1.69% 28 5.80% /_stats/usage_200704.html
4 48 2.08% 18 3.73% /_stats/
5 17 0.74% 12 2.48% /_stats/usage_200807.html
6 14 0.61% 11 2.28% /_stats/usage_200804.html
7 14 0.61% 11 2.28% /_stats/usage_200811.html
8 16 0.69% 10 2.07% /_stats/usage_200612.html
9 14 0.61% 8 1.66% /_stats/usage_200611.html
10 17 0.74% 8 1.66% /_stats/usage_200703.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 231 10.03% 206 41.28% /
2 45 1.95% 42 8.42% /_stats/usage_200812.html
3 48 2.08% 37 7.41% /_stats/
4 39 1.69% 28 5.61% /_stats/usage_200704.html
5 14 0.61% 11 2.20% /_stats/usage_200811.html
6 16 0.69% 9 1.80% /_stats/usage_200612.html
7 14 0.61% 9 1.80% /_stats/usage_200702.html
8 14 0.61% 9 1.80% /_stats/usage_200711.html
9 18 0.78% 9 1.80% /_stats/usage_200801.html
10 15 0.65% 9 1.80% /_stats/usage_200803.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 275 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 164 7.12% 78 4.91% 4452 1.03% 84 16.25% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
2 74 3.21% 40 2.52% 933 0.22% 9 1.74% spider44.yandex.ru
3 71 3.08% 56 3.53% 351 0.08% 0 0.00% crawl-15.cuill.com
4 66 2.86% 11 0.69% 82 0.02% 16 3.09% spider28.yandex.ru
5 56 2.43% 48 3.02% 540 0.12% 8 1.55% 91.205.124.2
6 37 1.61% 18 1.13% 14959 3.45% 1 0.19% dhcp17-20.eastwest.com.pl
7 32 1.39% 29 1.83% 2079 0.48% 1 0.19% 201-161-38-148.internetmax.maxcom.net.mx
8 32 1.39% 29 1.83% 2081 0.48% 1 0.19% 235.red-88-16-43.dynamicip.rima-tde.net
9 30 1.30% 25 1.58% 29632 6.84% 2 0.39% dhcp7-115.eastwest.com.pl
10 26 1.13% 1 0.06% 10 0.00% 9 1.74% crawl1.nat.svl.searchme.com
11 26 1.13% 6 0.38% 275 0.06% 12 2.32% net64-17-2-164.customer.corenap.com
12 25 1.09% 21 1.32% 7856 1.81% 1 0.19% 77-253-136-56.adsl.inetia.pl
13 25 1.09% 1 0.06% 13 0.00% 16 3.09% crawl2.nat.svl.searchme.com
14 25 1.09% 21 1.32% 14213 3.28% 2 0.39% djt179.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 25 1.09% 15 0.95% 14201 3.28% 1 0.19% ip-213-17-226-58.netia.com.pl
16 25 1.09% 16 1.01% 5700 1.32% 0 0.00% sherlock26.centrum.cz
17 24 1.04% 14 0.88% 19738 4.56% 1 0.19% kielanowka-rt4.root.com.pl
18 24 1.04% 10 0.63% 735 0.17% 13 2.51% msnbot-65-55-210-67.search.msn.com
19 24 1.04% 20 1.26% 14649 3.38% 2 0.39% static-ip-77-89-127-123.promax.media.pl
20 22 0.95% 19 1.20% 7527 1.74% 2 0.39% snk-catv-user-189-254.streamnet.pl
21 21 0.91% 21 1.32% 1347 0.31% 1 0.19% 106.172.92.64.static.reverse.ltdomains.com
22 21 0.91% 20 1.26% 1259 0.29% 1 0.19% 92-48-122-144.static.as29550.net
23 21 0.91% 7 0.44% 77 0.02% 7 1.35% msnbot-65-55-210-85.search.msn.com
24 20 0.87% 6 0.38% 410 0.09% 1 0.19% cm-84.215.74.73.getinternet.no
25 20 0.87% 19 1.20% 17106 3.95% 1 0.19% dan254.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 19 0.82% 16 1.01% 5723 1.32% 0 0.00% sherlock31.centrum.cz
27 18 0.78% 13 0.82% 12754 2.94% 1 0.19% adeg221.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 18 0.78% 11 0.69% 4101 0.95% 1 0.19% host084-183.izacom.pl
29 18 0.78% 18 1.13% 0 0.00% 2 0.39% thumb1.m1.onet.pl
30 17 0.74% 12 0.76% 12594 2.91% 1 0.19% host9317920387.3s.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 275 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 30 1.30% 25 1.58% 29632 6.84% 2 0.39% dhcp7-115.eastwest.com.pl
2 14 0.61% 14 0.88% 19738 4.56% 1 0.19% 77-252-58-129.ujscie.net
3 24 1.04% 14 0.88% 19738 4.56% 1 0.19% kielanowka-rt4.root.com.pl
4 14 0.61% 5 0.32% 19536 4.51% 1 0.19% c51-97.icpnet.pl
5 15 0.65% 13 0.82% 17171 3.96% 1 0.19% did13.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 20 0.87% 19 1.20% 17106 3.95% 1 0.19% dan254.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 37 1.61% 18 1.13% 14959 3.45% 1 0.19% dhcp17-20.eastwest.com.pl
8 24 1.04% 20 1.26% 14649 3.38% 2 0.39% static-ip-77-89-127-123.promax.media.pl
9 15 0.65% 14 0.88% 14484 3.34% 1 0.19% c72-222.icpnet.pl
10 13 0.56% 12 0.76% 14470 3.34% 1 0.19% 213.156.119.22
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 738 32.03% http://www.dax.srem.com.pl/
2 70 3.04% http://search.live.com/results.aspx
3 53 2.30% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
4 29 1.26% http://dax.srem.com.pl/
5 28 1.22% http://www.bazazespolow.pl/profile,view,228.html
6 28 1.22% http://www.google.pl/search
7 15 0.65% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
8 14 0.61% http://poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
9 11 0.48% http://www.google.com/search
10 6 0.26% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200711.html
11 5 0.22% http://katalog.onet.pl/1565,58654,srem-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
12 3 0.13% dax.srem.com.pl/
13 3 0.13% http://search.msn.com/results.aspx
14 3 0.13% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200708.html
15 3 0.13% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200802.html
16 3 0.13% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200803.html
17 3 0.13% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200804.html
18 3 0.13% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200807.html
19 3 0.13% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200811.html
20 2 0.09% http://majestic12.co.uk/bot.php
21 2 0.09% http://search.live.com/spresults.aspx
22 2 0.09% http://seedmain.com
23 2 0.09% http://suche.freenet.de/suche
24 2 0.09% http://www.poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
25 2 0.09% http://www.trtrtrt.com/
26 1 0.04% http://bazazespolow.pl/profile,view,228.html
27 1 0.04% http://jollysailors.com/www.dax.srem.com.pl/Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html
28 1 0.04% http://jollysailors.com/zen/www.dax.srem.com.pl/
29 1 0.04% http://katalog.onet.pl/1565,58755,2,oprawa-muzyczna-imprez,r.html
30 1 0.04% http://poland-pl.org/directory/category/muzyka/
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 24.32% www.śrem.pl
2 7 18.92% www.Śrem.pl
3 5 13.51% www.srem.pl
4 2 5.41% dax srem
5 2 5.41% dax Śrem
6 2 5.41% dax śrem
7 2 5.41% leszek wawrzynowicz
8 2 5.41% zespół dax śrem
9 1 2.70% _stats
10 1 2.70% ruchanie dwudziestolatki
11 1 2.70% sex srem
12 1 2.70% www srem pl
13 1 2.70% www.śrem.pl
14 1 2.70% zespÓŁ muzyczny dax śrem
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 46 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 672 29.17% Mozilla/5.0
2 412 17.88% MSIE 6.0
3 326 14.15% MSIE 7.0
4 142 6.16% Win16
5 134 5.82% Googlebot/2.1
6 108 4.69% Yahoo! Slurp
7 104 4.51% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 62 2.69% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
9 51 2.21% Charlotte/1.1
10 44 1.91% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
11 41 1.78% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
12 32 1.39% Opera/9.6
13 27 1.17% Googlebot-Image/1.0
14 20 0.87% MJ12bot/v1.2
15 17 0.74% OpenX Spider
Odwołania wg krajów -  grudzień 2008

 
Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 953 41.36% 766 48.27% 311556 71.91% Polska
2 589 25.56% 302 19.03% 15330 3.54% Komercyjna USA
3 256 11.11% 185 11.66% 47672 11.00% Sieć (net)
4 226 9.81% 190 11.97% 39046 9.01% Nieznany
5 148 6.42% 58 3.65% 1051 0.24% Rosja
6 46 2.00% 34 2.14% 14855 3.43% Czechy
7 32 1.39% 27 1.70% 1255 0.29% Niemcy
8 32 1.39% 29 1.83% 2079 0.48% Meksyk
9 20 0.87% 6 0.38% 410 0.09% Norwegia
10 1 0.04% 1 0.06% 15 0.00% Brazylia
11 1 0.04% 1 0.06% 5 0.00% Wielka Brytania