Statystyki dla: dax.srem.com.pl
Prezentowany okres: styczeń 2009
Wygenerowano 01-Feb-2009 00:27 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2009
Całkowita liczba wywołań3524
Całkowita liczba plików2564
Wszystkie Strony891
Wszystkie Wizyty563
Całkowita liczba KB857494
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji321
Całkowita liczba unikalnych URLi83
Całkowita liczba unikalnych odnośników43
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek51
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę456
Wywołań dziennie113235
Plików dziennie82160
Stron dziennie2874
Wizyt dziennie1826
Kilobajtów dziennie2766185622
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK2564
Code 206 - Częściowa zawartość121
Code 301 - Przeniesiono na stałe47
Code 304 - Niezmodyfikowany213
Code 403 - Zakazane12
Code 404 - Nie znaleziono567
 
Raport Dzienny -  styczeń 2009
 
Dzienne statystyki - styczeń 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 51 1.45% 35 1.37% 19 2.13% 17 3.02% 17 5.30% 625 0.07%
2 53 1.50% 33 1.29% 15 1.68% 13 2.31% 14 4.36% 3973 0.46%
3 120 3.41% 94 3.67% 26 2.92% 18 3.20% 17 5.30% 48318 5.63%
4 204 5.79% 141 5.50% 36 4.04% 22 3.91% 21 6.54% 35492 4.14%
5 110 3.12% 82 3.20% 20 2.24% 20 3.55% 19 5.92% 41287 4.81%
6 80 2.27% 44 1.72% 17 1.91% 14 2.49% 28 8.72% 15449 1.80%
7 90 2.55% 59 2.30% 32 3.59% 18 3.20% 18 5.61% 5702 0.66%
8 52 1.48% 32 1.25% 14 1.57% 13 2.31% 10 3.12% 5114 0.60%
9 127 3.60% 96 3.74% 22 2.47% 17 3.02% 17 5.30% 65071 7.59%
10 109 3.09% 87 3.39% 54 6.06% 18 3.20% 14 4.36% 31028 3.62%
11 81 2.30% 55 2.15% 18 2.02% 13 2.31% 17 5.30% 7516 0.88%
12 99 2.81% 72 2.81% 19 2.13% 15 2.66% 21 6.54% 27056 3.16%
13 106 3.01% 89 3.47% 16 1.80% 15 2.66% 16 4.98% 40075 4.67%
14 61 1.73% 49 1.91% 17 1.91% 15 2.66% 14 4.36% 7393 0.86%
15 212 6.02% 153 5.97% 36 4.04% 26 4.62% 23 7.17% 70768 8.25%
16 92 2.61% 65 2.54% 22 2.47% 15 2.66% 13 4.05% 21164 2.47%
17 61 1.73% 47 1.83% 14 1.57% 11 1.95% 12 3.74% 1595 0.19%
18 119 3.38% 80 3.12% 35 3.93% 19 3.37% 19 5.92% 15267 1.78%
19 107 3.04% 76 2.96% 74 8.31% 22 3.91% 19 5.92% 4838 0.56%
20 99 2.81% 74 2.89% 27 3.03% 14 2.49% 15 4.67% 14982 1.75%
21 184 5.22% 128 4.99% 31 3.48% 17 3.02% 17 5.30% 55083 6.42%
22 235 6.67% 160 6.24% 70 7.86% 25 4.44% 30 9.35% 53689 6.26%
23 161 4.57% 121 4.72% 19 2.13% 19 3.37% 18 5.61% 85622 9.99%
24 91 2.58% 59 2.30% 26 2.92% 23 4.09% 15 4.67% 18872 2.20%
25 135 3.83% 97 3.78% 29 3.25% 18 3.20% 20 6.23% 48886 5.70%
26 166 4.71% 130 5.07% 32 3.59% 24 4.26% 21 6.54% 44148 5.15%
27 115 3.26% 91 3.55% 23 2.58% 21 3.73% 25 7.79% 22833 2.66%
28 100 2.84% 74 2.89% 35 3.93% 23 4.09% 18 5.61% 11212 1.31%
29 86 2.44% 65 2.54% 32 3.59% 21 3.73% 16 4.98% 9593 1.12%
30 120 3.41% 97 3.78% 29 3.25% 20 3.55% 18 5.61% 9714 1.13%
31 98 2.78% 79 3.08% 32 3.59% 17 3.02% 16 4.98% 35129 4.10%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2009
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 73 2.07% 1 48 1.87% 0 28 3.14% 75 2327 0.27%
1 1 41 1.16% 0 28 1.09% 0 12 1.35% 123 3818 0.45%
2 1 54 1.53% 1 39 1.52% 1 41 4.60% 88 2724 0.32%
3 1 45 1.28% 1 33 1.29% 0 14 1.57% 331 10262 1.20%
4 1 54 1.53% 0 26 1.01% 0 27 3.03% 364 11292 1.32%
5 2 67 1.90% 1 47 1.83% 0 29 3.25% 422 13082 1.53%
6 1 50 1.42% 0 19 0.74% 0 27 3.03% 46 1416 0.17%
7 2 87 2.47% 1 46 1.79% 1 54 6.06% 226 6993 0.82%
8 1 52 1.48% 1 33 1.29% 0 14 1.57% 114 3527 0.41%
9 3 116 3.29% 2 86 3.35% 1 46 5.16% 667 20681 2.41%
10 2 84 2.38% 1 56 2.18% 0 15 1.68% 756 23442 2.73%
11 6 215 6.10% 5 162 6.32% 1 48 5.39% 1959 60744 7.08%
12 5 161 4.57% 3 123 4.80% 1 56 6.29% 1019 31576 3.68%
13 4 141 4.00% 3 115 4.49% 0 21 2.36% 1371 42488 4.95%
14 4 149 4.23% 3 115 4.49% 1 32 3.59% 1121 34763 4.05%
15 7 234 6.64% 4 135 5.27% 0 29 3.25% 2012 62357 7.27%
16 6 186 5.28% 4 144 5.62% 1 36 4.04% 1413 43796 5.11%
17 10 328 9.31% 7 238 9.28% 1 54 6.06% 4114 127543 14.87%
18 9 288 8.17% 6 206 8.03% 1 38 4.26% 2931 90849 10.59%
19 6 203 5.76% 5 156 6.08% 1 42 4.71% 409 12682 1.48%
20 8 262 7.43% 7 218 8.50% 1 36 4.04% 2791 86522 10.09%
21 9 287 8.14% 7 225 8.78% 1 38 4.26% 3853 119438 13.93%
22 6 203 5.76% 5 160 6.24% 2 80 8.98% 1306 40486 4.72%
23 4 144 4.09% 3 106 4.13% 2 74 8.31% 151 4686 0.55%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 URLi
# Wywołania KB URL
1 350 9.93% 1519 0.18% /
2 121 3.43% 200140 23.34% /muzyka/06.mp3
3 105 2.98% 143756 16.76% /muzyka/01.mp3
4 86 2.44% 99872 11.65% /muzyka/02.mp3
5 86 2.44% 127257 14.84% /muzyka/05.mp3
6 66 1.87% 224227 26.15% /muzyka/08.mp3
7 62 1.76% 643 0.07% /_stats/
8 39 1.11% 2827 0.33% /_stats/usage_200901.html
9 32 0.91% 1442 0.17% /_stats/usage_200704.html
10 32 0.91% 2364 0.28% /_stats/usage_200712.html
11 27 0.77% 1884 0.22% /_stats/usage_200807.html
12 24 0.68% 1784 0.21% /_stats/usage_200801.html
13 17 0.48% 1106 0.13% /_stats/usage_200802.html
14 15 0.43% 981 0.11% /_stats/usage_200803.html
15 14 0.40% 880 0.10% /_stats/usage_200809.html
16 13 0.37% 822 0.10% /_stats/usage_200806.html
17 12 0.34% 638 0.07% /_stats/usage_200611.html
18 12 0.34% 626 0.07% /_stats/usage_200709.html
19 12 0.34% 812 0.09% /_stats/usage_200804.html
20 12 0.34% 738 0.09% /_stats/usage_200805.html
21 12 0.34% 733 0.09% /_stats/usage_200808.html
22 12 0.34% 654 0.08% /_stats/usage_200811.html
23 12 0.34% 639 0.07% /_stats/usage_200812.html
24 11 0.31% 336 0.04% /_stats/usage_200609.html
25 11 0.31% 560 0.07% /_stats/usage_200610.html
26 11 0.31% 640 0.07% /_stats/usage_200710.html
27 11 0.31% 581 0.07% /_stats/usage_200810.html
28 10 0.28% 515 0.06% /_stats/usage_200702.html
29 10 0.28% 562 0.07% /_stats/usage_200711.html
30 9 0.26% 527 0.06% /_stats/usage_200706.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 83 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 66 1.87% 224227 26.15% /muzyka/08.mp3
2 121 3.43% 200140 23.34% /muzyka/06.mp3
3 105 2.98% 143756 16.76% /muzyka/01.mp3
4 86 2.44% 127257 14.84% /muzyka/05.mp3
5 86 2.44% 99872 11.65% /muzyka/02.mp3
6 39 1.11% 2827 0.33% /_stats/usage_200901.html
7 32 0.91% 2364 0.28% /_stats/usage_200712.html
8 27 0.77% 1884 0.22% /_stats/usage_200807.html
9 24 0.68% 1784 0.21% /_stats/usage_200801.html
10 350 9.93% 1519 0.18% /
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 350 9.93% 318 60.80% /
2 39 1.11% 35 6.69% /_stats/usage_200901.html
3 32 0.91% 20 3.82% /_stats/usage_200704.html
4 62 1.76% 16 3.06% /_stats/
5 32 0.91% 15 2.87% /_stats/usage_200712.html
6 24 0.68% 13 2.49% /_stats/usage_200801.html
7 27 0.77% 11 2.10% /_stats/usage_200807.html
8 12 0.34% 7 1.34% /_stats/usage_200611.html
9 17 0.48% 7 1.34% /_stats/usage_200802.html
10 12 0.34% 7 1.34% /_stats/usage_200812.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 350 9.93% 298 54.68% /
2 62 1.76% 45 8.26% /_stats/
3 39 1.11% 33 6.06% /_stats/usage_200901.html
4 32 0.91% 20 3.67% /_stats/usage_200704.html
5 32 0.91% 18 3.30% /_stats/usage_200712.html
6 24 0.68% 15 2.75% /_stats/usage_200801.html
7 27 0.77% 14 2.57% /_stats/usage_200807.html
8 17 0.48% 8 1.47% /_stats/usage_200802.html
9 15 0.43% 8 1.47% /_stats/usage_200803.html
10 12 0.34% 8 1.47% /_stats/usage_200812.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 321 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 166 4.71% 122 4.76% 41045 4.79% 10 1.78% c192-145.icpnet.pl
2 123 3.49% 56 2.18% 3175 0.37% 63 11.19% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
3 93 2.64% 59 2.30% 2643 0.31% 14 2.49% spider44.yandex.ru
4 67 1.90% 6 0.23% 336 0.04% 6 1.07% crawling.wp.pl
5 55 1.56% 54 2.11% 8157 0.95% 1 0.18% 240-goc-31.acn.waw.pl
6 46 1.31% 38 1.48% 1265 0.15% 7 1.24% 91.205.124.2
7 46 1.31% 34 1.33% 1979 0.23% 8 1.42% spider28.yandex.ru
8 40 1.14% 34 1.33% 8313 0.97% 1 0.18% host-79.173.29.225.tesatnet.pl
9 39 1.11% 24 0.94% 1504 0.18% 23 4.09% llf531236.crawl.yahoo.net
10 35 0.99% 32 1.25% 20143 2.35% 3 0.53% 195.116.179.42
11 35 0.99% 34 1.33% 8715 1.02% 1 0.18% adnl168.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 34 0.96% 31 1.21% 2246 0.26% 1 0.18% 97.red-88-6-15.staticip.rima-tde.net
13 34 0.96% 28 1.09% 1983 0.23% 4 0.71% crawl8.dotnetdotcom.org
14 33 0.94% 30 1.17% 2157 0.25% 1 0.18% lap34-1-82-225-185-101.fbx.proxad.net
15 31 0.88% 17 0.66% 13006 1.52% 2 0.36% dec231.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 28 0.79% 22 0.86% 3141 0.37% 1 0.18% 5ac7e679.bb.sky.com
17 28 0.79% 15 0.59% 19751 2.30% 3 0.53% acol202.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 26 0.74% 23 0.90% 15387 1.79% 2 0.36% 94.127.110.13
19 26 0.74% 22 0.86% 15955 1.86% 2 0.36% apn-77-112-34-18.gprs.plus.pl
20 26 0.74% 16 0.62% 4505 0.53% 1 0.18% erw1.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 26 0.74% 22 0.86% 7118 0.83% 2 0.36% vpn8.hotsplots.net
22 25 0.71% 23 0.90% 7011 0.82% 1 0.18% dgw199.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 25 0.71% 21 0.82% 8373 0.98% 2 0.36% host-79.173.27.74.tesatnet.pl
24 24 0.68% 22 0.86% 12819 1.49% 2 0.36% 94-40-95-246.tktelekom.pl
25 24 0.68% 17 0.66% 6187 0.72% 0 0.00% sherlock26.centrum.cz
26 23 0.65% 22 0.86% 20008 2.33% 1 0.18% 89.204.197.168
27 23 0.65% 7 0.27% 77 0.01% 8 1.42% msnbot-65-55-210-85.search.msn.com
28 22 0.62% 21 0.82% 20234 2.36% 1 0.18% acaz241.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 22 0.62% 20 0.78% 10687 1.25% 2 0.36% dhcp8-180.eastwest.com.pl
30 22 0.62% 18 0.70% 405 0.05% 2 0.36% host-79.173.9.78.tesatnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 321 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 166 4.71% 122 4.76% 41045 4.79% 10 1.78% c192-145.icpnet.pl
2 20 0.57% 18 0.70% 22476 2.62% 1 0.18% pasqd.pl
3 22 0.62% 21 0.82% 20234 2.36% 1 0.18% acaz241.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 35 0.99% 32 1.25% 20143 2.35% 3 0.53% 195.116.179.42
5 23 0.65% 22 0.86% 20008 2.33% 1 0.18% 89.204.197.168
6 18 0.51% 15 0.59% 19878 2.32% 1 0.18% wlan235-252.srem.net
7 20 0.57% 17 0.66% 19753 2.30% 1 0.18% dfa22.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 20 0.57% 16 0.62% 19753 2.30% 1 0.18% esh182.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 28 0.79% 15 0.59% 19751 2.30% 3 0.53% acol202.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 20 0.57% 14 0.55% 19740 2.30% 1 0.18% addy128.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1806 51.25% http://www.dax.srem.com.pl/
2 64 1.82% http://www.google.pl/search
3 36 1.02% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200704.html
4 27 0.77% http://poznan.forumslubne.pl/viewtopic.php
5 25 0.71% http://dax.srem.com.pl/
6 18 0.51% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200801.html
7 17 0.48% http://www.bazazespolow.pl/profile/view/82649449/
8 16 0.45% http://www.google.com/search
9 12 0.34% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/
10 10 0.28% http://katalog.onet.pl/1565,58654,srem-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
11 9 0.26% http://jollysailors.com/bestof/www.dax.srem.com.pl/
12 8 0.23% http://www.bazazespolow.pl/profile,view,228.html
13 3 0.09% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200611.html
14 3 0.09% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200707.html
15 3 0.09% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200710.html
16 3 0.09% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200809.html
17 3 0.09% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200901.html
18 3 0.09% http://www.followsite.com/bot.html
19 2 0.06% http://katalog.onet.pl/1565,58654,1,oprawa-muzyczna-imprez,r.html
20 2 0.06% http://poznan.forumslubne.pl/printview.php
21 2 0.06% http://search.live.com/results.aspx
22 2 0.06% http://slutshq.com/
23 2 0.06% http://www.dax.srem.com.pl/_stats/usage_200712.html
24 2 0.06% http://www.unia.srem.com.pl/index/show/id/367/pa/0408/
25 1 0.03% http://images.google.pl/imgres
26 1 0.03% http://justshag.me/
27 1 0.03% http://katalog.onet.pl/1565,0,6,oprawa-muzyczna-imprez,k.html
28 1 0.03% http://katalog.onet.pl/1565,58277,kepno-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
29 1 0.03% http://katalog.onet.pl/1565,58708,1,krotoszyn-oprawa-muzyczna-imprez,r.html
30 1 0.03% http://katalog.onet.pl/1565,58755,2,oprawa-muzyczna-imprez,r.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 48 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 11 13.10% www.śrem.pl
2 6 7.14% dax śrem
3 5 5.95% zespół dax
4 4 4.76% dax zespół
5 4 4.76% www.Śrem.pl.
6 4 4.76% zespół muzyczny dax
7 3 3.57% da'x
8 2 2.38% dax srem
9 2 2.38% dax Śrem
10 2 2.38% www.srem.pl
11 2 2.38% zespol dax
12 2 2.38% zespół dax srem
13 2 2.38% zespół daxśrem
14 1 1.19% da x
15 1 1.19% da'x zespół
16 1 1.19% da'x śrem
17 1 1.19% daax śrem
18 1 1.19% dax - zespol
19 1 1.19% dax - zespol.pl
20 1 1.19% dax ze sremu
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 51 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1304 37.00% Mozilla/5.0
2 547 15.52% MSIE 7.0
3 479 13.59% MSIE 6.0
4 141 4.00% Win16
5 108 3.06% Opera/9.2
6 107 3.04% Googlebot/2.1
7 107 3.04% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 98 2.78% Yahoo! Slurp
9 88 2.50% Opera/9.6
10 67 1.90% NetSprint -- 3.0
11 54 1.53% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 49 1.39% MSIE 5.0
13 47 1.33% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
14 46 1.31% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
15 41 1.16% holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot)
Odwołania wg krajów -  styczeń 2009

 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2106 59.76% 1720 67.08% 646664 75.41% Polska
2 498 14.13% 230 8.97% 17181 2.00% Komercyjna USA
3 339 9.62% 286 11.15% 87304 10.18% Nieznany
4 305 8.65% 239 9.32% 75744 8.83% Sieć (net)
5 141 4.00% 94 3.67% 4627 0.54% Rosja
6 52 1.48% 41 1.60% 18989 2.21% Czechy
7 34 0.96% 28 1.09% 1983 0.23% Organizacja niekomercyjna
8 21 0.60% 21 0.82% 262 0.03% Wielka Brytania
9 12 0.34% 11 0.43% 4321 0.50% Holandia
10 11 0.31% 11 0.43% 321 0.04% Niemcy
11 2 0.06% 1 0.04% 5 0.00% Australia
12 1 0.03% 1 0.04% 82 0.01% Brazylia
13 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Francja
14 1 0.03% 1 0.04% 5 0.00% Nowa Zelandia